Resultatliste Svendborg OK | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
29 | Christoffersen,Bjørn R. | H45- | 27:03 +12:17 |
12 | Christoffersen,Cæcilie | D-20 | 15:40 +02:58 |
8 | Christoffersen,Gitte R. | D45- | 15:52 +01:30 |
12 | Færing,Annette | D50- | 23:10 +07:19 |
18 | Hansen,Per Storm | H55- | 19:32 +06:14 |
10 | Henriksen,Rasmus Lunding | H-20 | 16:23 +02:40 |
29 | Ibsen,Jens M. | H60- | 26:54 +13:15 |
9 | Jensen,Herluf | H70- | 22:44 +07:05 |
18 | Johansen,Svend | H60- | 17:49 +04:10 |
7 | Splittorff,Ove | H65- | 17:59 +01:47 |
1 | Splittorff,Randi | D65- | 15:16 +00:00 |
12 | Wilhardt,Joakim | H-12 | 19:59 +06:51 |
10 | Wilhardt,Nikolaj | H-16 | 17:03 +02:32 |
7 | Wilhardt,René | H40- | 21:24 +03:53 |
09-04-11 22:21:08 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: Silkeborg OK