Resultatliste Kolding OK | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
DNS | Henning,Jes Aage | H45- | 00:00 |
5 | Højholt,Cecilie Eeg | D-12 | 20:27 +04:18 |
2 | Højholt,Susanne | D45- | 14:28 +00:06 |
13 | Krogh,Kasper Lynge | H-12 | 22:45 +09:37 |
1 | Krogh,Marianne Lynge | D45- | 14:22 +00:00 |
4 | Maarup,Søren | H50- | 17:54 +02:07 |
5 | Thomsen,Jørn | H65- | 17:27 +01:15 |
09-04-11 22:21:07 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: Silkeborg OK