Resultatliste Viborg OK | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
35 | Andersen,Morten Nikkel | H21- | 23:23 +09:39 |
11 | Bach,Birgitte | D50- | 22:30 +06:39 |
7 | Barrett,Stig | H55- | 14:53 +01:35 |
33 | Ebbesen,Morten Vium | H21- | 21:10 +07:26 |
20 | Fallesen,Gitte | D45- | 23:10 +08:48 |
DSQ | Fallesen,Peter | H45- | 24:18 |
DNS | Frandsen,Steen | H60- | 00:00 |
3 | Gade,Keld | H55- | 14:04 +00:46 |
DSQ | Kronborg,Børge | H70- | 19:24 |
2 | Munk,Preben | H75- | 18:49 +02:26 |
21 | Nikkel,Helle | D45- | 23:39 +09:17 |
DNS | Rasmussen,Jess | H50- | 00:00 |
26 | Skovsgaard,Svend Erik | H50- | 24:13 +08:26 |
09-04-11 22:21:08 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: Silkeborg OK