Resultatliste Helsingør SOK | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
14 | Brinch,Maja | D-16 | 18:26 +04:34 |
10 | Brinch,Preben | H35- | 23:15 +07:07 |
DSQ | Brinch,Sara | D-12 | 23:10 |
7 | Ellekilde,Kirsten | D60- | 16:35 +02:30 |
2 | Jensen,Jørgen | H70- | 15:58 +00:19 |
1 | Jensen,Lene | D55- | 16:49 +00:00 |
1 | Kofoed,Leif | H65- | 16:12 +00:00 |
4 | Larsen,Flemming | H70- | 16:43 +01:04 |
4 | Lund,Rolf | H55- | 14:11 +00:53 |
20 | Marcussen,Flemming | H65- | 27:16 +11:04 |
6 | Miené,John | H70- | 17:50 +02:11 |
17 | Wendelboe,Flemming | H60- | 17:44 +04:05 |
09-04-11 22:21:06 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: Silkeborg OK