Resultatliste OK Pan Århus | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
1 | Alm,Steffen | H55- | 1:07:34 +00:00 |
16 | Arildsen,Finn | H50- | 1:42:17 +37:01 |
11 | Bigum,Stine | D50- | 1:12:22 +20:25 |
DSQ | Christiansen,Hans | H60- | 1:23:01 |
DSQ | Dagsberg,Henrik | H55- | 1:45:38 |
DSQ | Dollerup,Jette | D21-AK | 1:28:53 |
4 | Egholm Pedersen,Jens | H21-AK | 1:44:02 +30:56 |
4 | Finderup,Caroline | D-14 | 1:09:40 +16:25 |
1 | Finderup,Jeanette | D35- | 1:23:14 +00:00 |
8 | Finderup,Mogens | H40- | 2:07:54 +45:36 |
DSQ | Harly,Helga | D70- | 1:44:20 |
1 | Hass,Else | D60- | 1:01:34 +00:00 |
3 | Haverslev,Jan | H21-AK | 1:26:30 +13:24 |
4 | Hinge,Alice | D70- | 1:20:12 +30:24 |
6 | Hinge,Karsten | H70- | 1:21:10 +29:49 |
5 | Holm,John | H55- | 1:23:52 +16:18 |
DSQ | Hygum,Grete | D70- | 1:47:59 |
DSQ | Ivarsen,Hanne | D45- | 1:12:48 |
DSQ | Ivarsen,Rikke | D-14 | 56:07 |
11 | Jessen-Klixbüll,Per | H65- | 1:48:33 +36:21 |
DNS | Jørgensen,Vibeke | D50- | 00:00 |
DNS | Linde,Frank | H55- | 00:00 |
3 | Lodberg,Kent | H45- | 1:29:41 +17:48 |
4 | Meldgaard,Juul | H60- | 1:14:25 +10:53 |
2 | Møller Andersen,Hanne | D50- | 55:47 +03:50 |
DSQ | Nielsen,Bent | H65- | 1:41:02 |
8 | Overgaard,Henning | H50- | 1:23:43 +18:27 |
DSQ | Rokkjær,René | H21- | 1:30:10 |
12 | Simonsen,Hans Jørgen | H65- | 1:51:04 +38:52 |
5 | Skovbjerg,John | H50- | 1:14:54 +09:38 |
1 | Sønnichsen,Kell | H40- | 1:22:18 +00:00 |
4 | Sørensen,Knud | H70- | 1:04:30 +13:09 |
DNS | Sørensen,Lilian | D65- | 00:00 |
6 | Thomsen,Jan | H45- | 1:38:59 +27:06 |
4 | Thomsen,Silas Frederik | H-16 | 1:14:17 +11:57 |
30-05-10 20:53:13 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: Silkeborg OK