Resultatliste H50- Banelængde: 6,9 KM Antall poster: 21 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Blok,Karsten | OK Snab | 1:05:16 + 00:00 |
2 | Bertelsen,Arne | OK H.T.F. | 1:09:14 + 03:58 |
3 | Kongstad,Kim | Odense OK | 1:10:12 + 04:56 |
4 | Krogh,Erik | Kolding OK | 1:12:34 + 07:18 |
5 | Skovbjerg,John | OK Pan Århus | 1:14:54 + 09:38 |
6 | Lysgaard,Jesper | Herning Orienteringsklub | 1:20:54 + 15:38 |
7 | Bak,Søren | Aalborg OK | 1:22:26 + 17:10 |
8 | Overgaard,Henning | OK Pan Århus | 1:23:43 + 18:27 |
9 | Klingenberg,Søren | Faaborg OK | 1:26:45 + 21:29 |
10 | Gjøderum,Ole | Aarhus 1900 Orientering | 1:26:49 + 21:33 |
11 | Munch,Lars | OK Snab | 1:27:27 + 22:11 |
12 | Gydesen,Terkel | OK Melfar | 1:27:34 + 22:18 |
13 | Schou,Henning | OK Snab | 1:34:23 + 29:07 |
14 | Hansen,John | OK Melfar | 1:36:02 + 30:46 |
15 | Nielsen,Søren Søgaard | Herning Orienteringsklub | 1:37:47 + 32:31 |
16 | Arildsen,Finn | OK Pan Århus | 1:42:17 + 37:01 |
17 | Christensen,Mogens | OK Vendelboerne | 1:46:19 + 41:03 |
18 | Tidemand,Kjeld | Viborg OK | 1:54:57 + 49:41 |
DSQ | Fogh,Nils Jørn | OK SYD | |
DSQ | Solberg,Tron | OK Esbjerg | |
DNS | Vad,Hans Jørgen | Horsens OK | |
DNS | Rasmussen,Jess Nørgaard | Viborg OK |
30-05-10 20:53:12 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: Silkeborg OK