Resultatliste Horsens OK | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
8 | Baun,Susanne | D50- | 1:09:30 +17:33 |
14 | Baun,Tage | H60- | 1:24:38 +21:06 |
DSQ | Boye,Michael | H40- | 1:36:41 |
2 | Christoffersen,Jørgen | H55- | 1:15:51 +08:17 |
17 | Ditlevsen,Karl | H60- | 1:52:22 +48:50 |
DSQ | Ditlevsen,Trille | D60- | 1:11:02 |
DSQ | Gandrup,Bjørg | D-16 | 1:01:53 |
DSQ | Gjermandsen,Gunnar | H60- | 46:07 |
7 | Grynderup,Birgit | D65- | 2:10:49 +1:02:07 |
13 | Grynderup,Finn | H65- | 1:58:02 +45:50 |
DNS | Harfot,Anne Sofie Thyssen | D-10 | 00:00 |
2 | Harfot,Berit | D40- | 1:07:30 +15:13 |
DNS | Harfot,Jonas Thyssen | H-14B | 00:00 |
1 | Harfot,Rasmus | H-16AK | 1:25:24 +00:00 |
DSQ | Ingwersen,Finn | H55- | 1:28:59 |
1 | Ingwersen,Niklas | H-20 | 1:50:17 +00:00 |
2 | Jørgensen,Astrid Ank | D-18 | 56:51 +00:25 |
3 | Jørgensen,Mathias Mønster | H-14 | 1:19:07 +17:05 |
6 | Jørgensen,Nicklas Mønster | H-16 | 1:15:36 +13:16 |
1 | Jørgensen,Per Mønster | H21-AK | 1:13:06 +00:00 |
8 | Karlsson,Erling | H70- | 1:37:42 +46:21 |
5 | Karlsson,Karin | D65- | 1:41:13 +32:31 |
1 | Kragh,Kent | H45- | 1:11:53 +00:00 |
13 | Larsen,Henning | H60- | 1:24:14 +20:42 |
3 | Mikkelsen,Jacob Klærke | H-10 | 18:40 +04:02 |
2 | Mikkelsen,Mads | H40- | 1:26:34 +04:16 |
DSQ | Pedersen,Britta Ank | D50- | 1:10:32 |
9 | Purup-Nielsen,Daniel | H-16 | 1:19:22 +17:02 |
1 | Purup-Nielsen,Erik | H35-B | 1:00:35 +00:00 |
6 | Ravn,Jakob | H75- | 1:34:12 +20:32 |
3 | Straarup,Peer | H55- | 1:18:39 +11:05 |
1 | Straarup,Tove | D55- | 1:07:53 +00:00 |
1 | Søgaard,Camilla | D-20 | 1:00:48 +00:00 |
10 | Thomsen,Claudia Schmidt | D50- | 1:12:00 +20:03 |
6 | Thyssen,Jørgen | H65- | 1:26:42 +14:30 |
DNS | Thyssen,Aase | D65- | 00:00 |
DNS | Vad,Hans Jørgen | H50- | 00:00 |
DNS | Vad,Lasse Fenger | H-10 | 00:00 |
30-05-10 20:53:12 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: Silkeborg OK