Resultatliste H60- Banelængde: 5,6 KM Antall poster: 17 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Hansen,Hans Aage Hvalsøe | Odense Politis Idrætsforening | 1:03:32 + 00:00 |
2 | Hansen,Christian B. | Kolding OK | 1:05:20 + 01:48 |
3 | Nielsen,Leif B. | Herning Orienteringsklub | 1:06:20 + 02:48 |
4 | Meldgaard,Juul | OK Pan Århus | 1:14:25 + 10:53 |
5 | Malling,Carl | Randers OK | 1:15:07 + 11:35 |
6 | Christensen,Poul A. | OK Snab | 1:15:41 + 12:09 |
7 | Poulsen,Helge | Mariager Fjord OK | 1:18:08 + 14:36 |
8 | Jensen,Hermann P. | Nordvest OK | 1:21:01 + 17:29 |
9 | Bülow-Olsen,Erik | O-63 | 1:21:41 + 18:09 |
10 | Christiansen,Ole | AKIF | 1:22:28 + 18:56 |
11 | Sasser,Flemming | Herning Orienteringsklub | 1:23:19 + 19:47 |
12 | Rasmussen,Frede | Herning Orienteringsklub | 1:23:44 + 20:12 |
13 | Larsen,Henning | Horsens OK | 1:24:14 + 20:42 |
14 | Baun,Tage | Horsens OK | 1:24:38 + 21:06 |
15 | Simonsen,Kjeld | OK Djurs | 1:25:00 + 21:28 |
16 | Petersen,Jan | OK Vendelboerne | 1:41:48 + 38:16 |
17 | Ditlevsen,Karl | Horsens OK | 1:52:22 + 48:50 |
18 | Egholm Pedersen,Leif | Viborg OK | 2:10:25 +1:06:53 |
DSQ | Skammelsen,Eigil | Silkeborg OK | |
DSQ | Gjermandsen,Gunnar | Horsens OK | |
DSQ | Christiansen,Hans | OK Pan Århus | |
DSQ | Hansen,Max | OK Djurs | |
DSQ | Elkjær,Søren | Viborg OK | |
DSQ | Isen,Torben | Herning Orienteringsklub | |
DNS | Lassen,Morten | Faaborg OK | |
DNS | Jørgensen,Ole | Aarhus 1900 Orientering | |
DNS | Sørensen,Villy | Randers OK |
30-05-10 20:53:12 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: Silkeborg OK