Resultatliste Viborg OK | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
DSQ | Barrett,Stig | H55- | 1:43:01 |
5 | Bech,Claus | H21- | 3:04:19 +1:14:39 |
6 | Brøgger,Brian V. | H40- | 1:48:31 +26:13 |
1 | Byrdal,Anders | H21-AM | 2:34:59 +00:00 |
18 | Egholm Pedersen,Leif | H60- | 2:10:25 +1:06:53 |
DSQ | Elkjær,Søren | H60- | 1:15:51 |
1 | Eriksen,Preben Munk | H75- | 1:13:40 +00:00 |
DNS | Gade,Keld | H55- | 00:00 |
DNS | Halborg-Madsen,Anna | D50- | 00:00 |
6 | Iddles,Carol | D50- | 59:30 +07:33 |
DSQ | Jensen,Tage Arent | H70- | 1:00:56 |
DNS | Kolind,Louise | D21-B | 00:00 |
DNS | Kronborg,Børge | H70- | 00:00 |
12 | Lundorff,Lena | D50- | 1:23:56 +31:59 |
7 | Nikkel,Helle | D45- | 1:45:46 +45:58 |
DNS | Rasmussen,Jess Nørgaard | H50- | 00:00 |
18 | Tidemand,Kjeld | H50- | 1:54:57 +49:41 |
30-05-10 20:53:13 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: Silkeborg OK