Gudenådyst
.
30-05-10
Resultatliste per klasse
Begynder | D-10 | D-12 | D-14 | D-16 | D-18 |
D-20 | D-20C | D21- | D21-AK | D21-B | D21-C |
D35- | D35-B | D40- | D45- | D50- | D55- |
D60- | D65- | D70- | H-10 | H-12 | H-14 |
H-14B | H-16 | H-16AK | H-18 | H-20 | H21- |
H21-AK | H21-AM | H35- | H35-B | H40- | H45- |
H50- | H55- | H60- | H65- | H70- | H75- |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Lambertsen,Isabella | Odense OK | 30:03 + 00:00 |
2 | Krogh,Nikolai Lynge | Kolding OK | 32:14 + 02:11 |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Højholt,Cecilie Eeg | Kolding OK | 15:18 + 00:00 |
2 | Jørgensen,Eva Örnhagen | OK Snab | 19:35 + 04:17 |
3 | Gydesen,Hedvig | OK Melfar | 20:20 + 05:02 |
4 | Caspersen,Julie | OK Snab | 30:22 + 15:04 |
DNS | Harfot,Anne Sofie Thyssen | Horsens OK | |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Klingenberg,Ita | Faaborg OK | 56:26 + 00:00 |
2 | Jørgensen,Astrid Ank | Horsens OK | 56:51 + 00:25 |
3 | Kristensen,Josephine | OK Snab | 1:03:18 + 06:52 |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Søgaard,Camilla | Horsens OK | 1:00:48 + 00:00 |
2 | Klingenberg,Emma | Faaborg OK | 1:04:45 + 03:57 |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Morgenstern,Isabel | NOTEAM | 34:11 + 00:00 |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
DNS | Gregersen,Malene | AKIF | |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
DNS | Kolind,Louise | Viborg OK | |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Finderup,Jeanette | OK Pan Århus | 1:23:14 + 00:00 |
2 | Nielsen,Mette Møller | AKIF | 1:24:11 + 00:57 |
3 | Mikkelsen,Tina | OK Snab | 2:01:40 + 38:26 |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Jørgensen,Ulrika Örnhagen | OK Snab | 52:17 + 00:00 |
2 | Harfot,Berit | Horsens OK | 1:07:30 + 15:13 |
3 | Højholt,Susanne | Kolding OK | 1:09:12 + 16:55 |
4 | Krogh,Marianne Lynge | Kolding OK | 1:09:21 + 17:04 |
5 | Kongstad,Katalin | Odense OK | 1:16:11 + 23:54 |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Aagaard,Lucia | Herning Orienteringsklub | 59:48 + 00:00 |
2 | Lund,Anette | OK GORM | 1:01:25 + 01:37 |
3 | Cavanagh,Ethna | Faaborg OK | 1:15:41 + 15:53 |
4 | Andreasen,Inger | OK Melfar | 1:25:04 + 25:16 |
5 | Topp,Solveig | Randers OK | 1:28:39 + 28:51 |
6 | Edsen,Mette | Nordvest OK | 1:33:18 + 33:30 |
7 | Nikkel,Helle | Viborg OK | 1:45:46 + 45:58 |
8 | Bak,Dorte Jenny | Aalborg OK | 1:48:08 + 48:20 |
9 | Svenningsen,Helle | Aarhus 1900 Orientering | 1:57:02 + 57:14 |
10 | Abplanalp,Anne Mette | Kolding OK | 2:12:23 +1:12:35 |
DSQ | Gunnersen,Anne | Kolding OK | |
DSQ | Ivarsen,Hanne | OK Pan Århus | |
DSQ | Rosendal,Hanne | OK Melfar | |
DNS | Møller,Annette | Nordvest OK | |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Halle,Birgitte | Aarhus 1900 Orientering | 51:57 + 00:00 |
2 | Møller Andersen,Hanne | OK Pan Århus | 55:47 + 03:50 |
3 | Isen,Gitte | Herning Orienteringsklub | 55:48 + 03:51 |
4 | Jochumsen,Hanne | OK Esbjerg | 56:17 + 04:20 |
5 | Schulz,Bodil | Herning Orienteringsklub | 58:18 + 06:21 |
6 | Iddles,Carol | Viborg OK | 59:30 + 07:33 |
7 | Schou,Helle | OK Snab | 1:09:00 + 17:03 |
8 | Baun,Susanne | Horsens OK | 1:09:30 + 17:33 |
9 | Ljungberg,Hanne | OK SYD | 1:10:22 + 18:25 |
10 | Thomsen,Claudia Schmidt | Horsens OK | 1:12:00 + 20:03 |
11 | Bigum,Stine | OK Pan Århus | 1:12:22 + 20:25 |
12 | Lundorff,Lena | Viborg OK | 1:23:56 + 31:59 |
13 | Simonsen,Tove | OK Djurs | 2:25:13 +1:33:16 |
DSQ | Pedersen,Britta Ank | Horsens OK | |
DNS | Halborg-Madsen,Anna | Viborg OK | |
DNS | Jørgensen,Vibeke | OK Pan Århus | |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Schou,Rigmor | Mariager Fjord OK | 1:08:42 + 00:00 |
2 | Jensen,Jane Thode | Nordvest OK | 1:12:52 + 04:10 |
3 | Knudsen,Inger | Herning Orienteringsklub | 1:22:08 + 13:26 |
4 | Nielsen,Bitten | Herning Orienteringsklub | 1:28:18 + 19:36 |
5 | Karlsson,Karin | Horsens OK | 1:41:13 + 32:31 |
6 | Hestbæk,Inge | O-63 | 1:48:58 + 40:16 |
7 | Grynderup,Birgit | Horsens OK | 2:10:49 +1:02:07 |
DSQ | Thomsen,Lisbeth | Kolding OK | |
DSQ | Skovlyst,Tove | Faaborg OK | |
DNS | Sørensen,Lilian | OK Pan Århus | |
DNS | Thyssen,Aase | Horsens OK | |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Jørgensen,Morten Örnhagen | OK Snab | 29:22 + 00:00 |
2 | Kristensen,Victor | OK Snab | 29:37 + 00:15 |
3 | Blok,Thomas | OK Snab | 34:07 + 04:45 |
4 | Hagner,Andreas Bagger | Silkeborg OK | 44:52 + 15:30 |
5 | Ljung Bladt,Anton | Silkeborg OK | 44:53 + 15:31 |
6 | Ramus,Jonathan | OK FROS | 55:45 + 26:23 |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Jørgensen,Jacob Skaanning | Silkeborg OK | 1:02:02 + 00:00 |
2 | Gammeljord,Jens Christian | OK Snab | 1:03:13 + 01:11 |
3 | Jørgensen,Mathias Mønster | Horsens OK | 1:19:07 + 17:05 |
4 | Gydesen,Carl Christian | OK Melfar | 1:22:46 + 20:44 |
5 | Kobberholm,Mikkel | OK West | 3:02:28 +2:00:26 |
DSQ | Højholt,Frederik Eeg | Kolding OK | |
DNS | Jacobsen,Mikkel | Odense OK | |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Hagner,Christian Bagger | Silkeborg OK | 1:02:20 + 00:00 |
2 | Klingenberg,Conor | Faaborg OK | 1:06:24 + 04:04 |
3 | Blok,Kristian | OK Snab | 1:09:13 + 06:53 |
4 | Thomsen,Silas Frederik | OK Pan Århus | 1:14:17 + 11:57 |
5 | Kristensen,Magnus | OK Snab | 1:15:11 + 12:51 |
6 | Jørgensen,Nicklas Mønster | Horsens OK | 1:15:36 + 13:16 |
7 | Sørensen,Rasmus | OK Melfar | 1:15:49 + 13:29 |
8 | Schou,Morten | OK Snab | 1:17:38 + 15:18 |
9 | Purup-Nielsen,Daniel | Horsens OK | 1:19:22 + 17:02 |
DSQ | Gammeljord,Viktor | OK Snab | |
DNS | Abrahamsen,Jakob Dybdal | Aarhus 1900 Orientering | |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Harfot,Rasmus | Horsens OK | 1:25:24 + 00:00 |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Ingwersen,Niklas | Horsens OK | 1:50:17 + 00:00 |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | MacLassen,Johan | AKIF | 1:49:40 + 00:00 |
2 | Busch,Martin | OK Snab | 1:56:52 + 07:12 |
3 | Kristiansen,Jesper | OK Melfar | 1:59:31 + 09:51 |
4 | Jensen,Jes Mose | AKIF | 2:03:47 + 14:07 |
5 | Bech,Claus | Viborg OK | 3:04:19 +1:14:39 |
DSQ | Rokkjær,René | OK Pan Århus | |
DNS | Jørgensen,Flemming | OK Snab | |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Byrdal,Anders | Viborg OK | 2:34:59 + 00:00 |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Dalgaard,Anders | Kolding OK | 1:47:25 + 00:00 |
2 | Johansen,Jesper Brahm | Silkeborg OK | 2:36:42 + 49:17 |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Sønnichsen,Kell | OK Pan Århus | 1:22:18 + 00:00 |
2 | Mikkelsen,Mads | Horsens OK | 1:26:34 + 04:16 |
3 | Sørensen,Thomas | OK Melfar | 1:39:28 + 17:10 |
4 | Edsen,Kristian | Nordvest OK | 1:44:26 + 22:08 |
5 | Lindschouw,Thomas | Herning Orienteringsklub | 1:47:55 + 25:37 |
6 | Brøgger,Brian V. | Viborg OK | 1:48:31 + 26:13 |
7 | Jensen,Niels | OK Esbjerg | 2:02:44 + 40:26 |
8 | Finderup,Mogens | OK Pan Århus | 2:07:54 + 45:36 |
9 | Nissen,Lars | OK Esbjerg | 2:23:56 +1:01:38 |
DSQ | Boye,Michael | Horsens OK | |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Kragh,Kent | Horsens OK | 1:11:53 + 00:00 |
2 | Kristensen,Torben | OK Snab | 1:21:02 + 09:09 |
3 | Lodberg,Kent | OK Pan Århus | 1:29:41 + 17:48 |
4 | Greiner,Martin | TSV Gruenwald | 1:31:22 + 19:29 |
5 | Fischer,Michael | Aalborg OK | 1:34:41 + 22:48 |
6 | Thomsen,Jan | OK Pan Århus | 1:38:59 + 27:06 |
7 | Jøhnk,Karsten | OK SYD | 1:39:25 + 27:32 |
8 | Sommer,Bjørn | Aarhus 1900 Orientering | 1:42:14 + 30:21 |
9 | Arildsen,Kjeld | OK Vendelboerne | 1:47:58 + 36:05 |
10 | Højholt,Lars Eeg | Kolding OK | 1:50:26 + 38:33 |
DNS | Edsen,Anders | Aarhus 1900 Orientering | |
DNS | Møller,Anker | Randers OK | |
DNS | Jacobsen,Claus | Odense OK | |
DNS | Thomsen,Franz | Randers OK | |
DNS | Ozol,Jens | Silkeborg OK | |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Blok,Karsten | OK Snab | 1:05:16 + 00:00 |
2 | Bertelsen,Arne | OK H.T.F. | 1:09:14 + 03:58 |
3 | Kongstad,Kim | Odense OK | 1:10:12 + 04:56 |
4 | Krogh,Erik | Kolding OK | 1:12:34 + 07:18 |
5 | Skovbjerg,John | OK Pan Århus | 1:14:54 + 09:38 |
6 | Lysgaard,Jesper | Herning Orienteringsklub | 1:20:54 + 15:38 |
7 | Bak,Søren | Aalborg OK | 1:22:26 + 17:10 |
8 | Overgaard,Henning | OK Pan Århus | 1:23:43 + 18:27 |
9 | Klingenberg,Søren | Faaborg OK | 1:26:45 + 21:29 |
10 | Gjøderum,Ole | Aarhus 1900 Orientering | 1:26:49 + 21:33 |
11 | Munch,Lars | OK Snab | 1:27:27 + 22:11 |
12 | Gydesen,Terkel | OK Melfar | 1:27:34 + 22:18 |
13 | Schou,Henning | OK Snab | 1:34:23 + 29:07 |
14 | Hansen,John | OK Melfar | 1:36:02 + 30:46 |
15 | Nielsen,Søren Søgaard | Herning Orienteringsklub | 1:37:47 + 32:31 |
16 | Arildsen,Finn | OK Pan Århus | 1:42:17 + 37:01 |
17 | Christensen,Mogens | OK Vendelboerne | 1:46:19 + 41:03 |
18 | Tidemand,Kjeld | Viborg OK | 1:54:57 + 49:41 |
DSQ | Fogh,Nils Jørn | OK SYD | |
DSQ | Solberg,Tron | OK Esbjerg | |
DNS | Vad,Hans Jørgen | Horsens OK | |
DNS | Rasmussen,Jess Nørgaard | Viborg OK | |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Alm,Steffen | OK Pan Århus | 1:07:34 + 00:00 |
2 | Christoffersen,Jørgen | Horsens OK | 1:15:51 + 08:17 |
3 | Straarup,Peer | Horsens OK | 1:18:39 + 11:05 |
4 | Madsen,Sven | OK FROS | 1:21:19 + 13:45 |
5 | Holm,John | OK Pan Århus | 1:23:52 + 16:18 |
6 | Hansen,Torben | OK FROS | 1:32:04 + 24:30 |
7 | Østergaard,Keld | Mariager Fjord OK | 1:32:43 + 25:09 |
8 | Bang,Jørgen | OK Esbjerg | 2:11:22 +1:03:48 |
DSQ | Ingwersen,Finn | Horsens OK | |
DSQ | Dagsberg,Henrik | OK Pan Århus | |
DSQ | Christensen,Jens | Mariager Fjord OK | |
DSQ | Topp,Kim | Randers OK | |
DSQ | Jespersen,Knud | OK Snab | |
DSQ | Pallisgaard,Niels | Odense OK | |
DSQ | Barrett,Stig | Viborg OK | |
DNS | Krogh,Bjarne | Nordvest OK | |
DNS | Linde,Frank | OK Pan Århus | |
DNS | Jochumsen,Hans | OK Esbjerg | |
DNS | Søgaard,Helge | Mariager Fjord OK | |
DNS | Kaspersen,Kaj | Herning Orienteringsklub | |
DNS | Gade,Keld | Viborg OK | |
DNS | Olesen,Lars | OK FROS | |
DNS | Petersen,Niels Møller | OK FROS | |
DNS | Munthe,Søren | Mariager Fjord OK | |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Hansen,Hans Aage Hvalsøe | Odense Politis Idrætsforening | 1:03:32 + 00:00 |
2 | Hansen,Christian B. | Kolding OK | 1:05:20 + 01:48 |
3 | Nielsen,Leif B. | Herning Orienteringsklub | 1:06:20 + 02:48 |
4 | Meldgaard,Juul | OK Pan Århus | 1:14:25 + 10:53 |
5 | Malling,Carl | Randers OK | 1:15:07 + 11:35 |
6 | Christensen,Poul A. | OK Snab | 1:15:41 + 12:09 |
7 | Poulsen,Helge | Mariager Fjord OK | 1:18:08 + 14:36 |
8 | Jensen,Hermann P. | Nordvest OK | 1:21:01 + 17:29 |
9 | Bülow-Olsen,Erik | O-63 | 1:21:41 + 18:09 |
10 | Christiansen,Ole | AKIF | 1:22:28 + 18:56 |
11 | Sasser,Flemming | Herning Orienteringsklub | 1:23:19 + 19:47 |
12 | Rasmussen,Frede | Herning Orienteringsklub | 1:23:44 + 20:12 |
13 | Larsen,Henning | Horsens OK | 1:24:14 + 20:42 |
14 | Baun,Tage | Horsens OK | 1:24:38 + 21:06 |
15 | Simonsen,Kjeld | OK Djurs | 1:25:00 + 21:28 |
16 | Petersen,Jan | OK Vendelboerne | 1:41:48 + 38:16 |
17 | Ditlevsen,Karl | Horsens OK | 1:52:22 + 48:50 |
18 | Egholm Pedersen,Leif | Viborg OK | 2:10:25 +1:06:53 |
DSQ | Skammelsen,Eigil | Silkeborg OK | |
DSQ | Gjermandsen,Gunnar | Horsens OK | |
DSQ | Christiansen,Hans | OK Pan Århus | |
DSQ | Hansen,Max | OK Djurs | |
DSQ | Elkjær,Søren | Viborg OK | |
DSQ | Isen,Torben | Herning Orienteringsklub | |
DNS | Lassen,Morten | Faaborg OK | |
DNS | Jørgensen,Ole | Aarhus 1900 Orientering | |
DNS | Sørensen,Villy | Randers OK | |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Pedersen,Arne | Mariager Fjord OK | 1:12:12 + 00:00 |
2 | Olesen,Henning | Nordvest OK | 1:17:43 + 05:31 |
3 | Nielsen,Frants | Herning Orienteringsklub | 1:18:39 + 06:27 |
4 | Wonsyld,Asmus | Silkeborg OK | 1:20:18 + 08:06 |
5 | Thomsen,Jørn | Kolding OK | 1:20:30 + 08:18 |
6 | Thyssen,Jørgen | Horsens OK | 1:26:42 + 14:30 |
7 | Hansen,Torben | Herning Orienteringsklub | 1:31:40 + 19:28 |
8 | Jensen,Per Lind | Aarhus 1900 Orientering | 1:34:36 + 22:24 |
9 | Skovlyst,Aksel | Faaborg OK | 1:35:50 + 23:38 |
10 | Mikkelsen,Holger | Odense OK | 1:36:46 + 24:34 |
11 | Jessen-Klixbüll,Per | OK Pan Århus | 1:48:33 + 36:21 |
12 | Simonsen,Hans Jørgen | OK Pan Århus | 1:51:04 + 38:52 |
13 | Grynderup,Finn | Horsens OK | 1:58:02 + 45:50 |
DSQ | Nielsen,Bent | OK Pan Århus | |
DSQ | Thomsen,Erik | Herning Orienteringsklub | |
DSQ | Mikkelsen,Frode | OK Snab | |
DSQ | Nielsen,Palle Møller | Odense OK | |
DSQ | Hviid,Søren | OK FROS | |
DNS | Hoffmann,Ole | OK FROS | |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Larsen,Torsten Boe | Odense OK | 51:21 + 00:00 |
2 | Larsen,Hans | Faaborg OK | 55:12 + 03:51 |
3 | Skøt,Erland | OK H.T.F. | 1:02:38 + 11:17 |
4 | Sørensen,Knud | OK Pan Århus | 1:04:30 + 13:09 |
5 | Hansen,Niels J. Møller | Kolding OK | 1:09:40 + 18:19 |
6 | Hinge,Karsten | OK Pan Århus | 1:21:10 + 29:49 |
7 | Knudsen,Åge | Herning Orienteringsklub | 1:26:11 + 34:50 |
8 | Karlsson,Erling | Horsens OK | 1:37:42 + 46:21 |
DSQ | Thomsen,Erik | OK Snab | |
DSQ | Uhlemann,Niels Erik | Kolding OK | |
DSQ | Jensen,Tage Arent | Viborg OK | |
DSQ | Lidegaard,Vagn | Mariager Fjord OK | |
DNS | Kronborg,Børge | Viborg OK | |
30-05-10 20:53:12 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: Silkeborg OK