Løvfaldsløbet 2009
.
01-11-09
Resultatliste per klasse
Bane 1 | Bane 2A | Bane 2B | Bane 3A | Bane 3B | Bane 4 |
Bane 5 | Bane 6 | Bane 7 | Bane 8 |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Jørgensen,Flemming | OK Snab | 58:30 + 00:00 |
2 | Busch,Martin | OK Snab | 1:07:49 + 09:19 |
3 | Edsen,Jakob | Aarhus 1900 Orientering | 1:08:19 + 09:49 |
4 | Grøn,Lasse | Mariager Fjord OK | 1:10:44 + 12:14 |
5 | Mikkelsen,Mads | Horsens OK | 1:14:57 + 16:27 |
6 | Andersen,Henrik | Aarhus 1900 Orientering | 1:15:21 + 16:51 |
7 | Kristiansen,Jesper | OK Melfar | 1:16:54 + 18:24 |
8 | Jensen,Ole | Mariager Fjord OK | 1:19:05 + 20:35 |
9 | Ullner,Thomas | OK Djurs | 1:26:53 + 28:23 |
10 | Arildsen,Kjeld | OK Vendelboerne | 1:29:11 + 30:41 |
11 | Filyo,Michael | Silkeborg OK | 1:44:53 + 46:23 |
12 | Bach,Uffe | OK Djurs | 1:46:13 + 47:43 |
DSQ | Vamsgaard,Kristoffer | OK SYD | |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Utzon,Torben | OK Pan Århus | 52:51 + 00:00 |
2 | Hagner,Mogens Bagger | Silkeborg OK | 55:15 + 02:24 |
3 | Rasmussen,Jess Nørgaard | Viborg OK | 55:16 + 02:25 |
4 | Edsen,Anders | Aarhus 1900 Orientering | 55:26 + 02:35 |
5 | Lodberg,Kent | OK Pan Århus | 56:23 + 03:32 |
6 | Alm,Steffen | HTF | 57:02 + 04:11 |
7 | Fischer,Michael | Aalborg OK | 59:57 + 07:06 |
8 | Thomsen,Jan | OK Pan Århus | 1:00:12 + 07:21 |
9 | Nørgaard,Oscar Holm | Silkeborg OK | 1:01:18 + 08:27 |
10 | Holm,Jakob | OK Pan Århus | 1:02:29 + 09:38 |
11 | Lysgaard,Jesper | Herning Orienteringsklub | 1:02:41 + 09:50 |
12 | Dabelstein,Frank | Aarhus 1900 Orientering | 1:03:34 + 10:43 |
13 | Petersen,Niels Møller | OK FROS | 1:03:37 + 10:46 |
14 | Pedersen,Jonas Søby | Aarhus 1900 Orientering | 1:03:54 + 11:03 |
15 | Sommer,Bjørn | Aarhus 1900 Orientering | 1:04:11 + 11:20 |
16 | Abrahamsen,Jakob Dybdal | Aarhus 1900 Orientering | 1:04:38 + 11:47 |
17 | Holm,John | OK Pan Århus | 1:05:36 + 12:45 |
18 | Ozol,Henrik | Silkeborg OK | 1:06:12 + 13:21 |
19 | Wolsing,Klaus | Mariager Fjord OK | 1:07:36 + 14:45 |
20 | Hansen,John | OK Melfar | 1:07:40 + 14:49 |
21 | Gjøderum,Ole | Aarhus 1900 Orientering | 1:10:01 + 17:10 |
22 | Straarup,Peer | Horsens OK | 1:10:52 + 18:01 |
23 | Nielsen,Leif B. | Herning Orienteringsklub | 1:11:09 + 18:18 |
24 | Søgaard,Erik | Aarhus 1900 Orientering | 1:11:17 + 18:26 |
25 | Malling,Carl | Randers OK | 1:11:20 + 18:29 |
26 | Jensen,Søren Meldgaard | Viborg OK | 1:11:28 + 18:37 |
27 | Hougaard,Allan | Aarhus 1900 Orientering | 1:11:42 + 18:51 |
28 | Poulsen,Kim | Aarhus 1900 Orientering | 1:13:22 + 20:31 |
29 | Rebsdorf,Gert | Mariager Fjord OK | 1:14:04 + 21:13 |
30 | Overgaard,Henning | OK Pan Århus | 1:15:42 + 22:51 |
31 | Hansen,Max | OK Djurs | 1:16:26 + 23:35 |
32 | Simonsen,Kjeld | OK Djurs | 1:16:49 + 23:58 |
33 | Sasser,Flemming | Herning Orienteringsklub | 1:17:41 + 24:50 |
34 | Christiansen,Preben | Odense OK | 1:19:47 + 26:56 |
35 | Gade,Jakob Friis | Viborg OK | 1:19:49 + 26:58 |
36 | Dissing,Carl Kristian | Silkeborg OK | 1:20:31 + 27:40 |
37 | Hansen,Povl | Mariager Fjord OK | 1:22:23 + 29:32 |
38 | Præstgaard,Ole | Mariager Fjord OK | 1:23:18 + 30:27 |
39 | Brage,Arne | OK Melfar | 1:24:25 + 31:34 |
40 | Mikkelsen,Holger | Odense OK | 1:32:40 + 39:49 |
41 | Topp,Kim | Randers OK | 1:33:05 + 40:14 |
42 | Kobberøe,Steen | OK Djurs | 1:33:38 + 40:47 |
43 | Christensen,Kim Lykkegård | Odense OK | 1:44:42 + 51:51 |
DSQ | Møller,Anker | Randers OK | |
DNS | Hansen,Emil | Mariager Fjord OK | |
DNS | Søgaard,Helge | Mariager Fjord OK | |
DNS | Skovbjerg,John | OK Pan Århus | |
DNS | Kongstad,Kim | Odense OK | |
DNS | Pallisgaard,Niels | Odense OK | |
DNS | Rahbek,Walther | Aalborg OK | |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Gade,Keld | Viborg OK | 45:51 + 00:00 |
2 | Moe-Jensen,Arne | Viborg OK | 48:14 + 02:23 |
3 | Buch,Poul Erik | OK GORM | 50:01 + 04:10 |
4 | Christoffersen,Jørgen | Horsens OK | 51:28 + 05:37 |
5 | Thomsen,Silas Frederik | Horsens OK | 54:39 + 08:48 |
6 | Barrett,Stig | Viborg OK | 56:09 + 10:18 |
7 | Jørgensen,Jørgen | Viborg OK | 57:38 + 11:47 |
8 | Christensen,Bjarne | Odense OK | 1:00:31 + 14:40 |
9 | Østergaard,Keld | Mariager Fjord OK | 1:00:39 + 14:48 |
10 | Hauerslev,Jan | OK Pan Århus | 1:01:07 + 15:16 |
11 | Andersen,Morten Nikkel | Viborg OK | 1:02:07 + 16:16 |
12 | Abrahamsen,Keld | Aarhus 1900 Orientering | 1:02:45 + 16:54 |
13 | Dagsberg,Henrik | Horsens OK | 1:03:44 + 17:53 |
14 | Pedersen,Arne | Mariager Fjord OK | 1:04:17 + 18:26 |
15 | Arildsen,Finn | OK Pan Århus | 1:08:28 + 22:37 |
15 | Thomsen,Ole F. | OK Vendelboerne | 1:08:28 + 22:37 |
17 | Skovsgaard,Mikkel B. | Viborg OK | 1:08:55 + 23:04 |
18 | Mols,Henning | OK GORM | 1:10:22 + 24:31 |
19 | Nielsen,Frants | Herning Orienteringsklub | 1:10:27 + 24:36 |
20 | Gjermandsen,Gunnar | Horsens OK | 1:11:13 + 25:22 |
21 | Christensen,Per | OK Esbjerg | 1:12:16 + 26:25 |
22 | Snedker,Niels | OK Djurs | 1:12:56 + 27:05 |
23 | Larsen,Henning | Horsens OK | 1:15:17 + 29:26 |
24 | Skovsgaard,Svend Erik | Viborg OK | 1:21:06 + 35:15 |
25 | Tidemand,Kjeld | Viborg OK | 1:24:14 + 38:23 |
26 | Petersen,Jan | OK Vendelboerne | 1:26:55 + 41:04 |
27 | Jørgensen,Ole | Aarhus 1900 Orientering | 1:47:16 +1:01:25 |
28 | Pedersen,Leif Egholm | Viborg OK | 1:51:14 +1:05:23 |
DSQ | Fjordvald,Simon | Silkeborg OK | |
DNS | Poulsen,Helge | Mariager Fjord OK | |
DNS | Grøn,Poul Egander | Mariager Fjord OK | |
DNS | Munthe,Søren | Mariager Fjord OK | |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Abrahamsen,Nanna Dybdal | Aarhus 1900 Orientering | 49:13 + 00:00 |
2 | Ank Jørgensen,Astrid | Horsens OK | 49:52 + 00:39 |
3 | Kjær,Astrid | Silkeborg OK | 53:46 + 04:33 |
4 | Hagner,Anette Bagger | Silkeborg OK | 54:24 + 05:11 |
5 | Lund,Anette | OK GORM | 54:33 + 05:20 |
6 | Harfot,Berit | Horsens OK | 55:56 + 06:43 |
7 | Gjedde,Bettina | Mariager Fjord OK | 57:37 + 08:24 |
8 | Bak,Marie Beukel | Aalborg OK | 59:02 + 09:49 |
9 | Edsen,Anne Ekhard | Aarhus 1900 Orientering | 1:00:17 + 11:04 |
10 | Dybdal,Marie | Aarhus 1900 Orientering | 1:00:52 + 11:39 |
11 | Dybdal,Lone | Aarhus 1900 Orientering | 1:01:58 + 12:45 |
12 | Jørgensen,Christina Skaaning | Viborg OK | 1:02:00 + 12:47 |
13 | Gandrup,Bjørg | Horsens OK | 1:04:15 + 15:02 |
14 | Damgaard,Lene Bejer | Viborg OK | 1:08:09 + 18:56 |
15 | Gandrup,Anne-Mette | Horsens OK | 1:08:21 + 19:08 |
16 | Anæus,Grethe | Viborg OK | 1:08:36 + 19:23 |
17 | Nielsen,Lene Stick | Viborg OK | 1:08:41 + 19:28 |
18 | Jensen,Sophia Stegmann | Horsens OK | 1:10:26 + 21:13 |
19 | Hermanrud,Britt | Odense OK | 1:11:44 + 22:31 |
20 | Simonsen,Inger | Silkeborg OK | 1:13:11 + 23:58 |
21 | Schulz,Bodil | Herning Orienteringsklub | 1:13:14 + 24:01 |
22 | Gjøderum-Svenningsen,Nikoline | Aarhus 1900 Orientering | 1:17:00 + 27:47 |
23 | Andreasen,Inger | OK Melfar | 1:18:06 + 28:53 |
24 | Thomsen,Claudia Schmidt | Horsens OK | 1:20:26 + 31:13 |
25 | Straarup,Tove | Horsens OK | 1:21:43 + 32:30 |
26 | Præstgaard,Lajla | Mariager Fjord OK | 1:26:16 + 37:03 |
27 | Bonne,Inge Kølbæk | Aarhus 1900 Orientering | 1:29:52 + 40:39 |
28 | Nikkel,Helle | Viborg OK | 1:31:21 + 42:08 |
29 | Topp,Solveig | Randers OK | 1:35:19 + 46:06 |
DNS | Grøn,Anette Egander | Mariager Fjord OK | |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Elkjær,Søren | Viborg OK | 34:51 + 00:00 |
2 | Hansen,Dorthe | Silkeborg OK | 44:28 + 09:37 |
3 | Gormsen,Rikke | Viborg OK | 47:50 + 12:59 |
4 | Iddles,Carol | Viborg OK | 48:32 + 13:41 |
5 | Nørgaard,Mona | OK Pan Århus | 48:48 + 13:57 |
6 | Allen,Clive | Silkeborg OK | 49:07 + 14:16 |
7 | Thomsen,Mogens E. | OK SYD | 49:23 + 14:32 |
8 | Kronborg,Børge | Viborg OK | 49:55 + 15:04 |
9 | Hansen,Ann Dorrit | OK Djurs | 50:11 + 15:20 |
10 | Borchorst,Elizabeth | Mariager Fjord OK | 51:42 + 16:51 |
11 | Jensen,Per Lind | Aarhus 1900 Orientering | 53:23 + 18:32 |
12 | Nielsen,Bent | OK Pan Århus | 54:16 + 19:25 |
13 | Schou,Rigmor | Mariager Fjord OK | 54:17 + 19:26 |
14 | Lidegaard,Vagn | St. Binderup OK | 54:30 + 19:39 |
15 | Halborg-Madsen,Anna | Viborg OK | 55:46 + 20:55 |
16 | Hass,Else | OK Pan Århus | 56:07 + 21:16 |
17 | Christiansen,Lisette | Odense OK | 57:03 + 22:12 |
18 | Laustsen,Evald | Aarhus 1900 Orientering | 57:31 + 22:40 |
19 | MacLassen,Ansa | Mariager Fjord OK | 57:46 + 22:55 |
20 | Madsen,Finn Hother | OK Pan Århus | 57:54 + 23:03 |
21 | Blæsbjerg,Jens | Viborg OK | 58:43 + 23:52 |
22 | Arildsen,Vivi | OK Vendelboerne | 59:37 + 24:46 |
23 | Arildsen,Peter | OK Vendelboerne | 59:46 + 24:55 |
24 | Bach,Birgitte | Viborg OK | 1:00:52 + 26:01 |
25 | Grynderup,Finn | Horsens OK | 1:01:21 + 26:30 |
26 | Jørgensen,Grethe | Viborg OK | 1:01:34 + 26:43 |
27 | Laustsen,Ellen | Aarhus 1900 Orientering | 1:02:50 + 27:59 |
28 | Nielsen,Bitten | Herning Orienteringsklub | 1:03:41 + 28:50 |
29 | Østergaard,Bente | Mariager Fjord OK | 1:04:30 + 29:39 |
30 | Thomsen,Ellen | OK Vendelboerne | 1:04:55 + 30:04 |
31 | Pedersen,Lise Flindt | OK Pan Århus | 1:06:25 + 31:34 |
32 | Kristensen,Asger | Herning Orienteringsklub | 1:06:57 + 32:06 |
33 | Helms,Birthe | Silkeborg OK | 1:08:47 + 33:56 |
34 | Jørgensen,Poul | OK Pan Århus | 1:17:34 + 42:43 |
35 | Dam,Mette | Viborg OK | 1:18:31 + 43:40 |
36 | Nielsen,Lisbeth Møller | OK Pan Århus | 1:20:53 + 46:02 |
37 | Larsen,Henning | Herning Orienteringsklub | 1:33:36 + 58:45 |
38 | Simonsen,Tove | OK Djurs | 1:35:17 +1:00:26 |
39 | Grynderup,Birgit | Horsens OK | 1:36:05 +1:01:14 |
40 | Thomsen,Edit | OK SYD | 1:43:23 +1:08:32 |
41 | Edsen,Uffe | Aarhus 1900 Orientering | 1:54:11 +1:19:20 |
DSQ | Rasmussen,Birgit | Aarhus 1900 Orientering | |
DSQ | Halle,Birgitte | Aarhus 1900 Orientering | |
DSQ | Prag,Jørgen | Viborg OK | |
DSQ | Brage,Musse | OK Melfar | |
DSQ | Jessen-Klixbüll,Per | OK Pan Århus | |
DSQ | Gade,Pia | Viborg OK | |
DSQ | Lykkegård,Rasmus | Silkeborg OK | |
DNS | Faxner,Finn | Viborg OK | |
DNS | Poulsen,Hanne H. | Mariager Fjord OK | |
DNS | Eriksen,Preben Munk | Viborg OK | |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Eriksen,Anne Grethe | OK FROS | 48:12 + 00:00 |
2 | Kolind,Louise | Herning Orienteringsklub | 51:14 + 03:02 |
3 | Bonne,Signe Kølbæk | Aarhus 1900 Orientering | 52:45 + 04:33 |
4 | Volmer,Jenni | Silkeborg OK | 53:36 + 05:24 |
5 | Biering,Karin | NOTEAM | 55:19 + 07:07 |
6 | Jensen,Randi | Aarhus 1900 Orientering | 1:01:31 + 13:19 |
7 | Snedker,Aase Karin | OK Djurs | 1:04:37 + 16:25 |
8 | Birch,Conny | OK Djurs | 1:10:21 + 22:09 |
9 | Bach,Helle | OK Djurs | 1:27:56 + 39:44 |
10 | Jensen,Hanne | Aarhus 1900 Orientering | 1:35:36 + 47:24 |
11 | Frederiksmose,Vibbe | Aarhus 1900 Orientering | 1:36:29 + 48:17 |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Skaug,Mads Møller | OK Pan Århus | 21:21 + 00:00 |
2 | Møller,Laurits Bidstrup | Randers OK | 21:30 + 00:09 |
3 | Hagner,Clara "Sprinter" Bagger | Silkeborg OK | 24:02 + 02:41 |
4 | Rasmussen,Dagmar Juel | Mariager Fjord OK | 29:07 + 07:46 |
5 | Poulsen,Karen Abildgård | Aarhus 1900 Orientering | 30:57 + 09:36 |
6 | Præstgaard,Kristina | Mariager Fjord OK | 30:59 + 09:38 |
7 | Thomsen,Sofie Secher | OK Pan Århus | 31:43 + 10:22 |
8 | Ramus,Jonathan | OK FROS | 38:23 + 17:02 |
9 | Poulsen,Sara Lysemose | Silkeborg OK | 40:06 + 18:45 |
10 | Christoffersen,Jette | Horsens OK | 45:08 + 23:47 |
DNS | Qvist,Alex | Silkeborg OK | |
DNS | Dimitrijevic,Andreja | Odense OK | |
DNS | Bladt,Anton Ljung | Silkeborg OK | |
DNS | Lambertsen,Tine | Odense OK | |
DNS | Brønniche,Vibeke | Odense OK | |
23-11-09 17:42:01 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: SILKEBORG