DMsprint 2011
.
30-03-11
Startliste per klasse
D-12| D-14| D-16| D-20| D21-|
D35-| D40-| D45-| D50-| D55-| D60-|
D65-| D70-| H-12| H-14| H-16| H-20|
H21-| H35-| H40-| H45-| H50-| H55-|
H60-| H65-| H70-| H75-| H80-| H85-|
Startnr |
Navn |
Klub | Tid | Brik |
1301 | Kirkegaard,Astrid Skytte | Tisvilde Hegn OK | 15:20:00 | 412016 |
1302 | Poulsen,Sara Lysemose | Silkeborg OK | 15:21:00 | 485156 |
1303 | Spanner,Katrine | OK Pan Århus | 15:22:00 | 485159 |
1304 | Tillingsøe,Sidse | Tisvilde Hegn OK | 15:23:00 | 485172 |
1305 | Splittorff,Nikoline Holm | FIF Hillerød Orientering | 15:24:00 | 412610 |
1306 | Poulsen,Karen Abildgård | Aarhus 1900 Orientering | 15:25:00 | 148505 |
1307 | Simonsen,Annika | FIF Hillerød Orientering | 15:26:00 | 412618 |
1308 | Isaksen,Amanda | OK Snab | 15:27:00 | 155171 |
1309 | Brinch,Sara | Helsingør SOK | 15:28:00 | 485173 |
1310 | Højholt,Cecilie Eeg | Kolding OK | 15:29:00 | 118068 |
1311 | Øbro,Ida | Tisvilde Hegn OK | 15:30:00 | 412616 |
1312 | Thesbjerg,Ida Hedver | Horsens OK | 15:31:00 | 63342 |
1313 | Schulz,Karoline Saxtorph | Ballerup OK | 15:32:00 | 484913 |
|
Startnr |
Navn |
Klub | Tid | Brik |
1501 | Kempff-Andersen,Isabella | FIF Hillerød Orientering | 16:05:00 | 123029 |
1502 | Hagner,Clara Bagger | Silkeborg OK | 16:06:00 | 129709 |
1503 | Spanner,Emma | OK Pan Århus | 16:07:00 | 127557 |
1504 | Larsen,Ann Cathrine | OK GORM | 16:08:00 | 136013 |
1505 | Klingenberg,Anna | Faaborg OK | 16:09:00 | 114717 |
1506 | Thomsen,Sofie Secher | OK Pan Århus | 16:10:00 | 132035 |
1507 | Udholm,Cecilie S. | Aalborg OK | 16:11:00 | 123001 |
1508 | Tillingsøe,Nikoline | Tisvilde Hegn OK | 16:12:00 | 411608 |
1509 | Bak,Anne Beukel | Aalborg OK | 16:13:00 | 123014 |
1510 | Spanner,Anna | OK Pan Århus | 16:14:00 | 90941 |
1511 | Larsen,Camilla | FIF Hillerød Orientering | 16:15:00 | 86400 |
1512 | Finderup,Caroline | OK Pan Århus | 16:16:00 | 155424 |
1513 | Eriksen,Linea Place | Allerød OK | 16:17:00 | 136438 |
1514 | Maag,Astrid | Søllerød OK | 16:18:00 | 92677 |
1515 | Stannum,Frida Kopp | Tisvilde Hegn OK | 16:19:00 | 122412 |
1516 | Ivarsen,Rikke | OK Pan Århus | 16:20:00 | 410903 |
1517 | Lind,Josefine | OK GORM | 16:21:00 | 136000 |
1518 | Hartmeyer,Marie Cecilie | FIF Hillerød Orientering | 16:22:00 | 127551 |
1519 | Vikkelsø,Emilie Ryberg | Allerød OK | 16:23:00 | 136439 |
1520 | Præstgaard,Kristina | Mariager Fjord OK | 16:24:00 | 155178 |
1521 | Vogelius,Zoe | Silkeborg OK | 16:25:00 | 488342 |
|
Startnr |
Navn |
Klub | Tid | Brik |
1701 | Møller,Marie-Louise | Aalborg OK | 16:45:00 | 412557 |
1702 | Boesen,Mathilde Hougaard | OK Roskilde | 16:46:00 | 90761 |
1703 | Gylling,Pernille | Aarhus 1900 Orientering | 16:47:00 | 412677 |
1704 | Tripax,Amalie | OK Roskilde | 16:48:00 | 90979 |
1705 | Edsen,Signe | Nordvest OK | 16:49:00 | 76516 |
1706 | Gjøtterup,Caroline | Faaborg OK | 16:50:00 | 412543 |
1707 | Bak,Marie Beukel | Aalborg OK | 16:51:00 | 136685 |
1708 | Brinch,Maja | Helsingør SOK | 16:52:00 | 136130 |
1709 | Larsen,Anne Benedikte Vindum | Aalborg OK | 16:53:00 | 114756 |
1710 | Wraa,Simone | Tisvilde Hegn OK | 16:54:00 | 90922 |
1711 | Ødum,Miri Thrane | OK Øst Birkerød | 16:55:00 | 90925 |
1712 | Udholm,Linnea S. | Aalborg OK | 16:56:00 | 139025 |
1713 | Weber,Amanda Falck | Tisvilde Hegn OK | 16:57:00 | 90760 |
1714 | Edsen,Anne Ekhard | Aarhus 1900 Orientering | 16:58:00 | 483326 |
|
Startnr |
Navn |
Klub | Tid | Brik |
301 | Bjørgum,Benedicte Hald | Kristiansand OK | 14:00:00 | 111708 |
302 | Fjeldbo,Kristine | Sandefjord OK | 14:01:00 | 92387 |
303 | Ulvensøen,Marta | Orienteringslaget Tønsberg | 14:02:00 | 147824 |
304 | Bjørgum,Anneke Hald | Kristiansand OK | 14:03:00 | 412577 |
305 | Jørgensen,Live Bredholdt | Sandefjord OK | 14:04:00 | 92605 |
306 | Fremstad,Runa | Larvik OK | 14:05:00 | 159035 |
307 | Mathiasen,Sofie | Silkeborg OK | 14:08:00 | 155287 |
308 | Henriksen,Mette Ottesen | Odense OK | 14:09:00 | 140728 |
309 | Hull,Sidsel Dan | Allerød OK | 14:10:00 | 69697 |
310 | Petersen,Dorthe Kühl | OK SYD | 14:11:00 | 136282 |
311 | Schmidt,Anne Mette | Silkeborg OK | 14:12:00 | 407580 |
312 | Gandrup,Bjørg | Horsens OK | 14:13:00 | 149406 |
313 | Nisgaard,Cecilie H. | OK GORM | 14:14:00 | 123051 |
314 | Bertelsen,Marie B. | OK H.T.F. | 14:15:00 | 127529 |
315 | Abrahamsen,Nanna Dybdal | Aarhus 1900 Orientering | 14:16:00 | 470585 |
316 | Damgaard,Christina | OK GORM | 14:17:00 | 123049 |
317 | Kristensen,Josephine Dewett | OK Snab | 14:18:00 | 86748 |
318 | Christoffersen,Cæcilie | Svendborg OK | 14:19:00 | 139911 |
319 | Najbjerg,Nina G. | OK GORM | 14:20:00 | 136002 |
320 | Klysner,Cecilie F. | FIF Hillerød Orientering | 14:21:00 | 88426 |
321 | Vejsnæs,Lærke | OK Sorø | 14:22:00 | 119195 |
322 | Bevensee,Camilla | OK H.T.F. | 14:23:00 | 127518 |
323 | Klysner,Nicoline F. | FIF Hillerød Orientering | 14:24:00 | 88440 |
324 | Jørgensen,Astrid Ank | Horsens OK | 14:25:00 | 96054 |
325 | Klingenberg,Ita | Faaborg OK | 14:26:00 | 107241 |
326 | Søgaard,Camilla | Horsens OK | 14:27:00 | 131184 |
|
Startnr |
Navn |
Klub | Tid | Brik |
101 | Vikkelsø,Anne | IK Døvania | 14:00:00 | 88410 |
102 | Dybdal,Marie | Aarhus 1900 Orientering | 14:01:00 | 402203 |
103 | Wongdee,Rungtawan | Ballerup OK | 14:02:00 | 88400 |
104 | Jensen,Lærke Lundedal | FIF Hillerød Orientering | 14:03:00 | 88405 |
105 | Knudsen,Karina Boen | OK Pan Århus | 14:04:00 | 121176 |
106 | Olesen,Berit | AKIF | 14:05:00 | 147180 |
107 | Johannsen,Gry | OK Pan Århus | 14:06:00 | 88423 |
108 | Staugaard,Maria M. Høyer | FIF Hillerød Orientering | 14:07:00 | 75019 |
109 | Sommer,Pernille | OK Øst Birkerød | 14:08:00 | 88429 |
110 | Thomsen,Sarah Naomi | OK Pan Århus | 14:09:00 | 412008 |
111 | Clausen,Helle Holm | OK Øst Birkerød | 14:10:00 | 88401 |
112 | Bobach,Helle | Aalborg OK | 14:11:00 | 131158 |
113 | Buch,Pernille | OK GORM | 14:12:00 | 412486 |
114 | Kofoed,Rikke | OK Øst Birkerød | 14:13:00 | 88433 |
115 | Mogensen,Zenia Hejlskov | OK Pan Århus | 14:14:00 | 129292 |
116 | Knudsen,Inge S. | Faaborg OK | 14:15:00 | 88935 |
117 | Klinting,Signe | FIF Hillerød Orientering | 14:16:00 | 88443 |
118 | Hjerrild,Mette | OK Pan Århus | 14:17:00 | 409083 |
119 | Alm,Maja | OK H.T.F. | 14:18:00 | 410626 |
120 | Søes,Signe | OK Pan Århus | 14:19:00 | 88422 |
121 | Reime,Lea | AKIF | 14:20:00 | 147640 |
|
Startnr |
Navn |
Klub | Tid | Brik |
4101 | Frandsen,Anne | OK Sorø | 15:50:00 | 122996 |
4102 | Thyssen,Susanne Loft | Horsens OK | 15:51:00 | 411995 |
4103 | Præstgaard,Lajla | Mariager Fjord OK | 15:52:00 | 119205 |
4104 | Kliem,Bodil Karlsmose | Farum OK | 15:53:00 | 132026 |
4105 | Prokhorova,Tanya | OK H.T.F. | 15:54:00 | 96055 |
4106 | Jørgensen,Ulrika Örnhagen | OK Snab | 15:55:00 | 131183 |
4107 | Harfot,Berit | Horsens OK | 15:56:00 | 136356 |
4108 | Erichsen,Ninette Juul | OK Sorø | 15:57:00 | 131185 |
4109 | Jessen,Diana Finderup | OK H.T.F. | 15:58:00 | 136286 |
|
Startnr |
Navn |
Klub | Tid | Brik |
4601 | Bjørgum,Ragnhild Hald | Kristiansand OK | 16:05:00 | 111706 |
4602 | Højholt,Susanne | Kolding OK | 16:06:00 | 85798 |
4603 | Thrane,Charlotte | OK Øst Birkerød | 16:07:00 | 90923 |
4604 | Ulsøe,Runa | OK Roskilde | 16:08:00 | 151617 |
4605 | Kirkegaard,Marianne | Tisvilde Hegn OK | 16:09:00 | 412044 |
4606 | Maag,Iben | Søllerød OK | 16:10:00 | 136156 |
4607 | Larsen,Lise Oline | FIF Hillerød Orientering | 16:11:00 | 90763 |
4608 | Gandrup,Anne-Mette | Horsens OK | 16:12:00 | 132027 |
4609 | Møller,Kirsten | Søllerød OK | 16:13:00 | 122993 |
4610 | Damgaard,Marianne | OK GORM | 16:14:00 | 155273 |
4611 | Møller,Naja Dan | Allerød OK | 16:15:00 | 90921 |
4612 | Nikkel,Helle | Viborg OK | 16:16:00 | 129703 |
4613 | Edsen,Mette | Nordvest OK | 16:17:00 | 71553 |
4614 | Bonde,Annette | Ballerup OK | 16:18:00 | 151495 |
4615 | Stilling,Maria Douglas | FIF Hillerød Orientering | 16:19:00 | 90939 |
4616 | Alm,Guri | OK H.T.F. | 16:20:00 | 127524 |
4617 | Thrane,Susanne | Søllerød OK | 16:21:00 | 132028 |
4618 | Fallesen,Gitte | Viborg OK | 16:22:00 | 155175 |
4619 | Aagaard,Lucia | Herning Orienteringsklub | 16:23:00 | 485312 |
4620 | Christoffersen,Gitte R. | Svendborg OK | 16:24:00 | 125000 |
4621 | Petersen,Ulla Place | Allerød OK | 16:25:00 | 90976 |
4622 | Maarup,Anne | FIF Hillerød Orientering | 16:26:00 | 132023 |
4623 | Udholm,Tina | Aalborg OK | 16:27:00 | 139026 |
4624 | Cavanagh,Ethna | Faaborg OK | 16:28:00 | 136318 |
4625 | Krogh,Marianne Lynge | Kolding OK | 16:29:00 | 412656 |
|
Startnr |
Navn |
Klub | Tid | Brik |
5101 | Frederiksen,Helle M. | Ballerup OK | 15:40:00 | 152744 |
5102 | Pedersen,Britta Ank | Horsens OK | 15:41:00 | 96046 |
5103 | Birck,Birgitte | Allerød OK | 15:42:00 | 485162 |
5104 | Ljungberg,Hanne | OK SYD | 15:43:00 | 149385 |
5105 | Halland,Birgitte Erskov | OK Øst Birkerød | 15:44:00 | 485169 |
5106 | Andersen,Hanne Møller | OK Pan Århus | 15:45:00 | 118063 |
5107 | Færing,Annette | Svendborg OK | 15:46:00 | 118046 |
5108 | Isen,Gitte | Herning Orienteringsklub | 15:47:00 | 485303 |
5109 | Jørgensen,Vibeke | OK Pan Århus | 15:48:00 | 136285 |
5110 | Bach,Birgitte | Viborg OK | 15:49:00 | 140903 |
5111 | Kreiberg,Jette | OK Roskilde | 15:50:00 | 114876 |
5112 | Aabye,AnneLi | Ballerup OK | 15:51:00 | 149384 |
5113 | Schulz,Bodil | Herning Orienteringsklub | 15:52:00 | 485331 |
5114 | Johnsen,Bente Madsen | Tisvilde Hegn OK | 15:53:00 | 150013 |
5115 | Hansen,Søs Munch | OK Sorø | 15:54:00 | 152418 |
|
Startnr |
Navn |
Klub | Tid | Brik |
6101 | Borchorst,Elizabeth | Mariager Fjord OK | 16:55:00 | 95942 |
6102 | Hjort,Lotte | Faaborg OK | 16:56:00 | 150470 |
6103 | Ellekilde,Kirsten | Helsingør SOK | 16:57:00 | 132034 |
6104 | Søndergård,Erna | Farum OK | 16:58:00 | 90942 |
6105 | Bentzen,Janet | OK Øst Birkerød | 16:59:00 | 140900 |
6106 | Hass,Else | OK Pan Århus | 17:00:00 | 116344 |
6107 | MacLassen,Ansa | Mariager Fjord OK | 17:01:00 | 95918 |
6108 | Knudsen,Lis | Faaborg OK | 17:02:00 | 88936 |
6109 | Damsgaard,Lisbeth | Søllerød OK | 17:03:00 | 139478 |
6110 | Nørgaard,Mona | OK Pan Århus | 17:04:00 | 149007 |
|
Startnr |
Navn |
Klub | Tid | Brik |
1201 | Skaug,Mads Møller | OK Pan Århus | 15:00:00 | 88406 |
1202 | Wilhardt,Joakim | Svendborg OK | 15:01:00 | 155421 |
1203 | Pedersen,Anders Huus | Søllerød OK | 15:02:00 | 88450 |
1204 | Madsen,Rasmus Krogh | OK Roskilde | 15:03:00 | 88449 |
1205 | Kristensen,Victor | OK Snab | 15:04:00 | 86749 |
1206 | Krogh,Kasper Lynge | Kolding OK | 15:05:00 | 88939 |
1207 | Ødum,Søren Thrane | OK Øst Birkerød | 15:06:00 | 88436 |
1208 | Poulsen,Malthe | FIF Hillerød Orientering | 15:07:00 | 88414 |
1209 | Meldgaard,Mikkel | Ballerup OK | 15:08:00 | 88395 |
1210 | Schmidt,Daniel B. | Herning Orienteringsklub | 15:09:00 | 149408 |
1211 | Jørgensen,Morten Örnhagen | OK Snab | 15:10:00 | 140902 |
1212 | Ottesen,Mikkel | Ballerup OK | 15:11:00 | 88407 |
1213 | Edsen,Jens Kobæk | Nordvest OK | 15:12:00 | 88675 |
1214 | Hagner,Andreas Bagger | Silkeborg OK | 15:13:00 | 142308 |
1215 | Weber,Lasse Falck | Tisvilde Hegn OK | 15:14:00 | 141599 |
1216 | Vikkelsø,Nicolai Ryberg | Ballerup OK | 15:15:00 | 149328 |
|
Startnr |
Navn |
Klub | Tid | Brik |
1401 | Iversen,Marcus Rune | Silkeborg OK | 15:40:00 | 485171 |
1402 | Kirkegaard,Asger Skytte | Tisvilde Hegn OK | 15:41:00 | 412038 |
1403 | Andersen,Rasmus Mølgaard | Herning Orienteringsklub | 15:42:00 | 155194 |
1404 | Tulloch,Oscar | FIF Hillerød Orientering | 15:43:00 | 412611 |
1405 | Illum,Martin | Søllerød OK | 15:44:00 | 412606 |
1406 | Gjøtterup,Christoffer | Faaborg OK | 15:45:00 | 410878 |
1407 | Jørgensen,Mathias Mønster | Horsens OK | 15:46:00 | 411418 |
1408 | Møller,Christian | Aalborg OK | 15:47:00 | 412556 |
1409 | Iversen,Jonas | Odense OK | 15:48:00 | 136158 |
1410 | Poulsen,Jonas Abildgård | Aarhus 1900 Orientering | 15:49:00 | 407443 |
1411 | Bladt,Anton Ljung | Silkeborg OK | 15:50:00 | 136170 |
1412 | Lassen,Mads | Søllerød OK | 15:51:00 | 122988 |
1413 | Hansen,Oskar Wang | IK Døvania | 15:52:00 | 86720 |
1414 | Jørgensen,Jacob Skaanning | Silkeborg OK | 15:53:00 | 150016 |
1415 | Øhlenschlæger,Sune | OK Øst Birkerød | 15:54:00 | 122410 |
1416 | Rude,Bjarke Egholm | Silkeborg OK | 15:55:00 | 155174 |
1417 | Gammeljord,Jens Christian | OK Snab | 15:56:00 | 129605 |
1418 | Møller,Laurits Bidstrup | Silkeborg OK | 15:57:00 | 407663 |
1419 | Skovbæk,Johan Lindbjerg | OK Øst Birkerød | 15:58:00 | 136173 |
|
Startnr |
Navn |
Klub | Tid | Brik |
1601 | Thomsen,Silas Frederik | OK Pan Århus | 15:00:00 | 117953 |
1602 | Kaae-Nielsen,Mikkel | Søllerød OK | 15:01:00 | 88418 |
1603 | Gammeljord,Viktor | OK Snab | 15:02:00 | 158391 |
1604 | Hagner,Christian Bagger | Silkeborg OK | 15:03:00 | 116781 |
1605 | Maag,Magnus | Søllerød OK | 15:04:00 | 88412 |
1606 | Christensen,Mads | Ballerup OK | 15:05:00 | 149329 |
1607 | Jessen,Nicklas Finderup | OK H.T.F. | 15:06:00 | 129932 |
1608 | Enevoldsen,Mads Toft | Silkeborg OK | 15:07:00 | 88393 |
1609 | Klingenberg,Conor | Faaborg OK | 15:08:00 | 114718 |
1610 | Aaen,Mikkel | Farum OK | 15:09:00 | 88452 |
1611 | Øbro,Emil | Tisvilde Hegn OK | 15:10:00 | 149335 |
1612 | Rydendahl,Jonas | Ballerup OK | 15:11:00 | 88447 |
1613 | Øhlenschlæger,Esben | OK Øst Birkerød | 15:12:00 | 88445 |
1614 | Rude,Tjalfe Egholm | Silkeborg OK | 15:13:00 | 155173 |
1615 | Wilhardt,Nikolaj | Svendborg OK | 15:14:00 | 145105 |
1616 | Hansen,Simon Thrane | Søllerød OK | 15:15:00 | 149327 |
1617 | Sørensen,Rasmus | OK Melfar | 15:16:00 | 485203 |
1618 | Frederiksen,Jesper S. | Ballerup OK | 15:17:00 | 88427 |
1619 | Dewett,Magnus | OK Snab | 15:18:00 | 86745 |
1620 | Jepsen,Aske | Søllerød OK | 15:19:00 | 149334 |
1621 | Purup-Nielsen,Daniel | Horsens OK | 15:20:00 | 155192 |
1622 | Øhlenschlæger,Asker | OK Øst Birkerød | 15:21:00 | 118053 |
1623 | Stannum,Bertram Kopp | Tisvilde Hegn OK | 15:22:00 | 485165 |
1624 | Harfot,Rasmus | Horsens OK | 15:23:00 | 412658 |
1625 | Gaarsdal,Malthe | Farum OK | 15:24:00 | 485163 |
1626 | Knudsen,Thomas | OK Melfar | 15:25:00 | 485215 |
1627 | Laursen,Emil Beck | Silkeborg OK | 15:26:00 | 412617 |
1628 | Petersen,Holger V | OK GORM | 15:27:00 | 67956 |
|
Startnr |
Navn |
Klub | Tid | Brik |
201 | Farnes,Magnus | Orienteringslaget Tønsberg | 14:00:00 | 312756 |
202 | Stenerud,Andreas | Orienteringslaget Tønsberg | 14:01:00 | 129197 |
203 | Bonde,Anders | OK GORM | 14:05:00 | 67950 |
204 | Pedersen,Jonas Søby | Aarhus 1900 Orientering | 14:06:00 | 413278 |
205 | Svarer,Tobias | OK Esbjerg | 14:07:00 | 129604 |
206 | Rasmussen,Christoffer Friis | Ungdom Syd | 14:08:00 | 80464 |
207 | Isaksen,Oliver | OK Snab | 14:09:00 | 155190 |
208 | Jørgensen,Nicklas Mønster | Horsens OK | 14:10:00 | 409443 |
209 | Johansen,Mikkel | Aalborg OK | 14:11:00 | 131161 |
210 | Refslund,Holger | Herning Orienteringsklub | 14:12:00 | 88444 |
211 | Thomsen,Hjalte Sebastian | Horsens OK | 14:13:00 | 139399 |
212 | Larsen,Morten | OK GORM | 14:14:00 | 136007 |
213 | Nielsen,Lasse Holch | Silkeborg OK | 14:15:00 | 88424 |
214 | Mikkelsen,Andreas | AKIF | 14:16:00 | 61958 |
215 | Bødker,Andreas | Aarhus 1900 Orientering | 14:17:00 | 407217 |
216 | Nyengaard,Aske Tandrup | Silkeborg OK | 14:18:00 | 88442 |
217 | Ingwersen,Niklas | Horsens OK | 14:19:00 | 407545 |
218 | Nørgaard,Oscar Holm | Silkeborg OK | 14:20:00 | 412000 |
219 | Overvad,Jacob Ingerslev | OK Pan Århus | 14:21:00 | 140118 |
220 | Knudsen,Henrik | OK Melfar | 14:22:00 | 485214 |
221 | Abrahamsen,Jakob Dybdal | Aarhus 1900 Orientering | 14:23:00 | 401926 |
222 | Sloth,Kristoffer | Aalborg OK | 14:24:00 | 139128 |
223 | Sie,Joakim Sehested | OK Øst Birkerød | 14:25:00 | 88421 |
224 | Sørensen,Mikkel | OK Melfar | 14:26:00 | 485201 |
225 | Petersen,Stefan Frands | Allerød OK | 14:27:00 | 136441 |
226 | Weber,Jonas Falck | Tisvilde Hegn OK | 14:28:00 | 90757 |
227 | Nørskov,Thor | OK Øst Birkerød | 14:29:00 | 88432 |
228 | Edsen,Jakob Ekhard | Aarhus 1900 Orientering | 14:30:00 | 483325 |
229 | Boesen,Andreas Hougaard | OK Roskilde | 14:31:00 | 407600 |
230 | Schøning,Eskil | OK West | 14:32:00 | 411419 |
231 | Henriksen,Rasmus Lunding | Svendborg OK | 14:33:00 | 407238 |
232 | Ødum,Marius Thrane | OK Øst Birkerød | 14:34:00 | 88428 |
233 | Hjerrild,Lars | OK Pan Århus | 14:35:00 | 409073 |
|
Startnr |
Navn |
Klub | Tid | Brik |
1 | Boserup,Bjarke | Aalborg OK | 14:00:00 | 130162 |
2 | Pedersen,Mikkel Z | IK Døvania | 14:01:00 | 88415 |
3 | Strunge,Søren | OK Pan Århus | 14:02:00 | 408720 |
4 | Staugaard,Ulrik | FIF Hillerød Orientering | 14:03:00 | 488382 |
5 | Bobach,Claus | Aalborg OK | 14:04:00 | 63889 |
6 | Henriksen,Sune Ribergaard | OK Pan Århus | 14:05:00 | 142309 |
7 | Bachhausen,Anders | FIF Hillerød Orientering | 14:06:00 | 88437 |
8 | Popp,Andreas | Aalborg OK | 14:07:00 | 145102 |
9 | Linde,Tore | Søllerød OK | 14:08:00 | 88419 |
10 | MacLassen,Johan | AKIF | 14:09:00 | 147182 |
11 | Daugaard,Jacob A. | OK Esbjerg | 14:10:00 | 81005 |
12 | Vikkelsø,Lars Ryberg | IK Døvania | 14:11:00 | 88439 |
13 | Lippert,Michael Friis | OK Øst Birkerød | 14:12:00 | 88417 |
14 | Lorenzen,Michael Buch | OK GORM | 14:13:00 | 148512 |
15 | Ejlersen,Rasmus | OK SYD | 14:14:00 | 131200 |
16 | Andersen,Morten Nikkel | Viborg OK | 14:15:00 | 412607 |
17 | Thorsen,Emil Bovièn | OK Pan Århus | 14:16:00 | 95901 |
18 | Gadsbølle,Thomas | OK Esbjerg | 14:17:00 | 351327 |
19 | Ebbesen,Morten Vium | Viborg OK | 14:18:00 | 412590 |
20 | Wilken,Casper | Søllerød OK | 14:19:00 | 88430 |
21 | Skouenborg,Thomas | OK Pan Århus | 14:20:00 | 485291 |
22 | Thesbjerg,Allan | IK Døvania | 14:21:00 | 413087 |
23 | Hjerrild,Per | OK Pan Århus | 14:22:00 | 409089 |
24 | Knudsen,Bjarne | Faaborg OK | 14:23:00 | 88938 |
25 | Skovsgaard,Rasmus K. B. | OK Pan Århus | 14:24:00 | 140904 |
26 | Nielsen,Ulrik | Søllerød OK | 14:25:00 | 139028 |
27 | Lindstrøm,Lars | OK Pan Århus | 14:26:00 | 485139 |
28 | Sørensen,Casper | OK Øst Birkerød | 14:27:00 | 88435 |
29 | Mogensen,Rico Hejlskov | St. Binderup OK | 14:28:00 | 129243 |
30 | Oscar,Rasmus | Faaborg OK | 14:29:00 | 61961 |
31 | Christensen,Martin | OK Pan Århus | 14:30:00 | 88411 |
32 | Grøn,Lasse | Mariager Fjord OK | 14:31:00 | 149421 |
33 | Larsen,Søren Skaarup | OK Øst Birkerød | 14:32:00 | 149330 |
34 | Hedelund,Christian | Silkeborg OK | 14:33:00 | 155849 |
35 | Christiansen,Troels | Søllerød OK | 14:34:00 | 88403 |
36 | Lund,Mikkel | Faaborg OK | 14:35:00 | 485404 |
37 | Olsen,RunO | Tisvilde Hegn OK | 14:36:00 | 485118 |
38 | Bloch,Claus Hallingdal | OK Pan Århus | 14:37:00 | 485106 |
39 | Hansen,Rasmus Thrane | Søllerød OK | 14:38:00 | 149336 |
40 | Lassen,Tue | Faaborg OK | 14:39:00 | 485115 |
41 | Jensen,Thomas | Tisvilde Hegn OK | 14:40:00 | 88408 |
42 | Søes,Rasmus | Farum OK | 14:41:00 | 88420 |
43 | Schwartz,Søren | FIF Hillerød Orientering | 14:42:00 | 411629 |
44 | Christensen,Christian | OK Pan Århus | 14:43:00 | 484101 |
45 | Sørensen,Michael | OK Øst Birkerød | 14:44:00 | 88392 |
46 | Djurhuus,Rasmus | OK Pan Århus | 14:45:00 | 158613 |
|
Startnr |
Navn |
Klub | Tid | Brik |
3501 | Rokkjær,René | OK Pan Århus | 16:35:00 | 410493 |
3502 | Kokholm,Thomas | Horsens OK | 16:36:00 | 401443 |
3503 | Christensen,Jakob Q | Odense OK | 16:37:00 | 86568 |
3504 | Brinch,Preben | Helsingør SOK | 16:38:00 | 131187 |
3505 | Therkildsen,Lasse Skare | OK H.T.F. | 16:39:00 | 85853 |
3506 | McGrail,Patrick | OK Pan Århus | 16:40:00 | 122994 |
3507 | Thyssen,Flemming | Horsens OK | 16:41:00 | 127554 |
3508 | Larsen,Mads K. | FIF Hillerød Orientering | 16:42:00 | 412278 |
3509 | Hinge,Henrik Bomm | OK Pan Århus | 16:43:00 | 412485 |
3510 | Lundsgaard,Jesper | Vestjysk Orienteringsklub | 16:44:00 | 140148 |
3511 | Fegar,Johan | Tisvilde Hegn OK | 16:45:00 | 127553 |
3512 | Mæng,Flemming | Ballerup OK | 16:46:00 | 90977 |
3513 | Jensen,Lars Jon Kunckel | Tisvilde Hegn OK | 16:47:00 | 132025 |
3514 | Fenger-Grøn,Morten | OK Pan Århus | 16:48:00 | 132037 |
|
Startnr |
Navn |
Klub | Tid | Brik |
4001 | Fenger-Grøn,Jesper | OK Snab | 16:55:00 | 411826 |
4002 | Jørgensen,Per Mønster | Horsens OK | 16:56:00 | 409444 |
4003 | Isaksen,Kaj | OK Snab | 16:57:00 | 131206 |
4004 | Wilhardt,René | Svendborg OK | 16:58:00 | 149248 |
4005 | Schmidt,Kim B. | Herning Orienteringsklub | 16:59:00 | 151253 |
4006 | Thyssen,Carsten | Horsens OK | 17:00:00 | 411994 |
4007 | Meldgaard,Ole | Ballerup OK | 17:01:00 | 132029 |
4008 | Sørensen,Kåre | OK Sorø | 17:02:00 | 90919 |
4009 | Knudsen,Peter | OK Melfar | 17:03:00 | 485208 |
4010 | Ottesen,Alex | Ballerup OK | 17:04:00 | 90920 |
4011 | Nielsen,Ebbe Møller | OK Pan Århus | 17:05:00 | 410499 |
4012 | Iversen,Tommy | Odense OK | 17:06:00 | 90931 |
4013 | Poulsen,Kim | Aarhus 1900 Orientering | 17:07:00 | 407446 |
4014 | Sønnichsen,Kell | OK Pan Århus | 17:08:00 | 128529 |
4015 | Jørgensen,Flemming | OK Snab | 17:09:00 | 410506 |
|
Startnr |
Navn |
Klub | Tid | Brik |
4501 | Jørgensen,Arne Håkon | Sandefjord OK | 15:35:00 | 82370 |
4502 | Utzon,Torben | OK Pan Århus | 15:36:00 | 485105 |
4503 | Ødum,Rasmus | OK Øst Birkerød | 15:37:00 | 114720 |
4504 | Hauerslev,Jan | OK Pan Århus | 15:38:00 | 118062 |
4505 | Kragh,Kent | Horsens OK | 15:39:00 | 412613 |
4506 | Valery,Rolf | Tisvilde Hegn OK | 15:40:00 | 131190 |
4507 | Tillingsøe,Helge | D.S.R. o-sektion | 15:41:00 | 411607 |
4508 | Markvardsen,Henrik | Tisvilde Hegn OK | 15:42:00 | 155195 |
4509 | Fallesen,Peter | Viborg OK | 15:43:00 | 155177 |
4510 | Pedersen,Claus S. | Aalborg OK | 15:44:00 | 139027 |
4511 | Lind,Ole | Ballerup OK | 15:45:00 | 485167 |
4512 | Flytkjær,Søren | Aalborg OK | 15:46:00 | 114755 |
4513 | Hougaard,Allan | Aarhus 1900 Orientering | 15:47:00 | 413098 |
4514 | Christoffersen,Bjørn R. | Svendborg OK | 15:48:00 | 125001 |
4515 | Simonsen,Bo | FIF Hillerød Orientering | 15:49:00 | 412612 |
4516 | Henning,Jes Aage | Kolding OK | 15:50:00 | 85813 |
4517 | Maag,Kaj Pedersen | Søllerød OK | 15:51:00 | 123028 |
4518 | Kristensen,Torben | OK Snab | 15:52:00 | 86750 |
4519 | Edsen,Kristian | Nordvest OK | 15:53:00 | 410535 |
4520 | Illum,Ulrik | Søllerød OK | 15:54:00 | 132030 |
