DMsprint 2011
.
09-04-11
Resultatliste per klasse
D-12 | D-14 | D-16 | D-20 | D21- | D35- |
D40- | D45- | D50- | D55- | D60- | D65- |
D70- | H-12 | H-14 | H-16 | H-20 | H21- |
H35- | H40- | H45- | H50- | H55- | H60- |
H65- | H70- | H75- | H80- | H85- |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Splittorff,Nikoline Holm | FIF Hillerød Orientering | 16:09 + 00:00 |
2 | Simonsen,Annika | FIF Hillerød Orientering | 17:37 + 01:28 |
3 | Øbro,Ida | Tisvilde Hegn OK | 19:16 + 03:07 |
4 | Poulsen,Karen Abildgård | Aarhus 1900 Orientering | 19:26 + 03:17 |
5 | Højholt,Cecilie Eeg | Kolding OK | 20:27 + 04:18 |
6 | Tillingsøe,Sidse | Tisvilde Hegn OK | 21:14 + 05:05 |
7 | Spanner,Katrine | OK Pan Århus | 22:39 + 06:30 |
8 | Poulsen,Sara Lysemose | Silkeborg OK | 23:36 + 07:27 |
9 | Kirkegaard,Astrid Skytte | Tisvilde Hegn OK | 24:35 + 08:26 |
10 | Isaksen,Amanda | OK Snab | 25:32 + 09:23 |
DSQ | Brinch,Sara | Helsingør SOK | |
DSQ | Thesbjerg,Ida Hedver | Horsens OK | |
DSQ | Schulz,Karoline Saxtorph | Ballerup OK | |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Tillingsøe,Nikoline | Tisvilde Hegn OK | 13:52 + 00:00 |
2 | Larsen,Ann Cathrine | OK GORM | 14:30 + 00:38 |
3 | Eriksen,Linea Place | Allerød OK | 14:51 + 00:59 |
4 | Maag,Astrid | Søllerød OK | 14:59 + 01:07 |
5 | Lind,Josefine | OK GORM | 16:23 + 02:31 |
6 | Hagner,Clara Bagger | Silkeborg OK | 16:26 + 02:34 |
7 | Vikkelsø,Emilie Ryberg | Allerød OK | 16:59 + 03:07 |
8 | Bak,Anne Beukel | Aalborg OK | 17:27 + 03:35 |
9 | Hartmeyer,Marie Cecilie | FIF Hillerød Orientering | 17:57 + 04:05 |
10 | Spanner,Anna | OK Pan Århus | 18:20 + 04:28 |
11 | Vogelius,Zoe | Silkeborg OK | 18:45 + 04:53 |
12 | Kempff-Andersen,Isabella | FIF Hillerød Orientering | 19:07 + 05:15 |
13 | Stannum,Frida Kopp | Tisvilde Hegn OK | 19:39 + 05:47 |
14 | Klingenberg,Anna | Faaborg OK | 20:06 + 06:14 |
15 | Ivarsen,Rikke | OK Pan Århus | 20:47 + 06:55 |
16 | Larsen,Camilla | FIF Hillerød Orientering | 20:55 + 07:03 |
17 | Thomsen,Sofie Secher | OK Pan Århus | 23:23 + 09:31 |
18 | Spanner,Emma | OK Pan Århus | 29:14 + 15:22 |
DSQ | Udholm,Cecilie S. | Aalborg OK | |
DSQ | Finderup,Caroline | OK Pan Århus | |
DSQ | Præstgaard,Kristina | Mariager Fjord OK | |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Ødum,Miri Thrane | OK Øst Birkerød | 13:52 + 00:00 |
2 | Weber,Amanda Falck | Tisvilde Hegn OK | 14:13 + 00:21 |
3 | Bak,Marie Beukel | Aalborg OK | 14:41 + 00:49 |
4 | Tripax,Amalie | OK Roskilde | 14:53 + 01:01 |
5 | Edsen,Signe | Nordvest OK | 15:04 + 01:12 |
6 | Gjøtterup,Caroline | Faaborg OK | 15:11 + 01:19 |
7 | Boesen,Mathilde Hougaard | OK Roskilde | 15:27 + 01:35 |
8 | Edsen,Anne Ekhard | Aarhus 1900 Orientering | 15:34 + 01:42 |
9 | Wraa,Simone | Tisvilde Hegn OK | 15:41 + 01:49 |
9 | Udholm,Linnea S. | Aalborg OK | 15:41 + 01:49 |
11 | Gylling,Pernille | Aarhus 1900 Orientering | 15:52 + 02:00 |
12 | Larsen,Anne Benedikte Vindum | Aalborg OK | 17:13 + 03:21 |
13 | Møller,Marie-Louise | Aalborg OK | 17:21 + 03:29 |
14 | Brinch,Maja | Helsingør SOK | 18:26 + 04:34 |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Klysner,Nicoline F. | FIF Hillerød Orientering | 12:42 + 00:00 |
2 | Bjørgum,Anneke Hald | Kristiansand OK | 13:13 + 00:31 |
3 | Jørgensen,Astrid Ank | Horsens OK | 13:21 + 00:39 |
4 | Fremstad,Runa | Larvik OK | 13:25 + 00:43 |
5 | Bevensee,Camilla | OK H.T.F. | 13:44 + 01:02 |
6 | Ulvensøen,Marta | Orienteringslaget Tønsberg | 14:16 + 01:34 |
7 | Bjørgum,Benedicte Hald | Kristiansand OK | 14:23 + 01:41 |
8 | Søgaard,Camilla | Horsens OK | 14:39 + 01:57 |
9 | Kristensen,Josephine Dewett | OK Snab | 15:03 + 02:21 |
10 | Najbjerg,Nina G. | OK GORM | 15:09 + 02:27 |
11 | Klysner,Cecilie F. | FIF Hillerød Orientering | 15:14 + 02:32 |
12 | Christoffersen,Cæcilie | Svendborg OK | 15:40 + 02:58 |
13 | Klingenberg,Ita | Faaborg OK | 15:41 + 02:59 |
14 | Mathiasen,Sofie | Silkeborg OK | 16:05 + 03:23 |
15 | Hull,Sidsel Dan | Allerød OK | 16:11 + 03:29 |
16 | Jørgensen,Live Bredholdt | Sandefjord OK | 16:22 + 03:40 |
17 | Abrahamsen,Nanna Dybdal | Aarhus 1900 Orientering | 16:29 + 03:47 |
18 | Fjeldbo,Kristine | Sandefjord OK | 16:43 + 04:01 |
18 | Schmidt,Anne Mette | Silkeborg OK | 16:43 + 04:01 |
20 | Nisgaard,Cecilie H. | OK GORM | 18:42 + 06:00 |
21 | Petersen,Dorthe Kühl | OK SYD | 19:41 + 06:59 |
22 | Gandrup,Bjørg | Horsens OK | 20:04 + 07:22 |
23 | Henriksen,Mette Ottesen | Odense OK | 20:16 + 07:34 |
DSQ | Damgaard,Christina | OK GORM | |
DNS | Bertelsen,Marie B. | OK H.T.F. | |
DNS | Vejsnæs,Lærke | OK Sorø | |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Alm,Maja | OK H.T.F. | 13:33 + 00:00 |
2 | Søes,Signe | OK Pan Århus | 13:50 + 00:17 |
3 | Mogensen,Zenia Hejlskov | OK Pan Århus | 15:33 + 02:00 |
4 | Klinting,Signe | FIF Hillerød Orientering | 15:48 + 02:15 |
5 | Hjerrild,Mette | OK Pan Århus | 16:07 + 02:34 |
6 | Knudsen,Inge S. | Faaborg OK | 16:12 + 02:39 |
7 | Knudsen,Karina Boen | OK Pan Århus | 17:09 + 03:36 |
8 | Clausen,Helle Holm | OK Øst Birkerød | 17:20 + 03:47 |
9 | Johannsen,Gry | OK Pan Århus | 17:21 + 03:48 |
10 | Sommer,Pernille | OK Øst Birkerød | 17:45 + 04:12 |
11 | Thomsen,Sarah Naomi | OK Pan Århus | 17:57 + 04:24 |
12 | Bobach,Helle | Aalborg OK | 18:02 + 04:29 |
13 | Staugaard,Maria M. Høyer | FIF Hillerød Orientering | 18:11 + 04:38 |
14 | Reime,Lea | AKIF | 18:43 + 05:10 |
15 | Olesen,Berit | AKIF | 18:47 + 05:14 |
16 | Jensen,Lærke Lundedal | FIF Hillerød Orientering | 19:36 + 06:03 |
17 | Buch,Pernille | OK GORM | 19:45 + 06:12 |
18 | Dybdal,Marie | Aarhus 1900 Orientering | 20:18 + 06:45 |
19 | Wongdee,Rungtawan | Ballerup OK | 37:15 + 23:42 |
DSQ | Vikkelsø,Anne | IK Døvania | |
DSQ | Kofoed,Rikke | OK Øst Birkerød | |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Krogh,Marianne Lynge | Kolding OK | 14:22 + 00:00 |
2 | Højholt,Susanne | Kolding OK | 14:28 + 00:06 |
3 | Ulsøe,Runa | OK Roskilde | 15:14 + 00:52 |
4 | Maag,Iben | Søllerød OK | 15:18 + 00:56 |
5 | Thrane,Charlotte | OK Øst Birkerød | 15:25 + 01:03 |
6 | Aagaard,Lucia | Herning Orienteringsklub | 15:30 + 01:08 |
7 | Stilling,Maria Douglas | FIF Hillerød Orientering | 15:44 + 01:22 |
8 | Christoffersen,Gitte R. | Svendborg OK | 15:52 + 01:30 |
9 | Bonde,Annette | Ballerup OK | 16:09 + 01:47 |
10 | Alm,Guri | OK H.T.F. | 16:15 + 01:53 |
11 | Edsen,Mette | Nordvest OK | 16:18 + 01:56 |
12 | Maarup,Anne | FIF Hillerød Orientering | 16:19 + 01:57 |
13 | Kirkegaard,Marianne | Tisvilde Hegn OK | 16:27 + 02:05 |
14 | Damgaard,Marianne | OK GORM | 16:59 + 02:37 |
15 | Petersen,Ulla Place | Allerød OK | 17:27 + 03:05 |
16 | Bjørgum,Ragnhild Hald | Kristiansand OK | 17:47 + 03:25 |
17 | Møller,Naja Dan | Allerød OK | 19:51 + 05:29 |
18 | Møller,Kirsten | Søllerød OK | 19:57 + 05:35 |
19 | Udholm,Tina | Aalborg OK | 21:25 + 07:03 |
20 | Fallesen,Gitte | Viborg OK | 23:10 + 08:48 |
21 | Nikkel,Helle | Viborg OK | 23:39 + 09:17 |
22 | Thrane,Susanne | Søllerød OK | 27:16 + 12:54 |
DSQ | Cavanagh,Ethna | Faaborg OK | |
DNS | Larsen,Lise Oline | FIF Hillerød Orientering | |
DNS | Gandrup,Anne-Mette | Horsens OK | |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Pedersen,Britta Ank | Horsens OK | 15:51 + 00:00 |
2 | Isen,Gitte | Herning Orienteringsklub | 16:56 + 01:05 |
3 | Jørgensen,Vibeke | OK Pan Århus | 18:13 + 02:22 |
3 | Schulz,Bodil | Herning Orienteringsklub | 18:13 + 02:22 |
5 | Johnsen,Bente Madsen | Tisvilde Hegn OK | 18:51 + 03:00 |
6 | Birck,Birgitte | Allerød OK | 19:07 + 03:16 |
7 | Halland,Birgitte Erskov | OK Øst Birkerød | 19:49 + 03:58 |
8 | Ljungberg,Hanne | OK SYD | 19:51 + 04:00 |
9 | Andersen,Hanne Møller | OK Pan Århus | 20:19 + 04:28 |
10 | Kreiberg,Jette | OK Roskilde | 22:22 + 06:31 |
11 | Bach,Birgitte | Viborg OK | 22:30 + 06:39 |
12 | Færing,Annette | Svendborg OK | 23:10 + 07:19 |
13 | Frederiksen,Helle M. | Ballerup OK | 34:32 + 18:41 |
DSQ | Aabye,AnneLi | Ballerup OK | |
DNS | Hansen,Søs Munch | OK Sorø | |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Borchorst,Elizabeth | Mariager Fjord OK | 14:05 + 00:00 |
2 | Knudsen,Lis | Faaborg OK | 14:16 + 00:11 |
3 | Bentzen,Janet | OK Øst Birkerød | 14:32 + 00:27 |
4 | Hjort,Lotte | Faaborg OK | 15:28 + 01:23 |
5 | Nørgaard,Mona | OK Pan Århus | 16:26 + 02:21 |
6 | Hass,Else | OK Pan Århus | 16:31 + 02:26 |
7 | Ellekilde,Kirsten | Helsingør SOK | 16:35 + 02:30 |
8 | Damsgaard,Lisbeth | Søllerød OK | 16:43 + 02:38 |
9 | Søndergård,Erna | Farum OK | 17:35 + 03:30 |
DNS | MacLassen,Ansa | Mariager Fjord OK | |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Skaug,Mads Møller | OK Pan Århus | 13:08 + 00:00 |
2 | Poulsen,Malthe | FIF Hillerød Orientering | 13:52 + 00:44 |
3 | Jørgensen,Morten Örnhagen | OK Snab | 14:36 + 01:28 |
4 | Ødum,Søren Thrane | OK Øst Birkerød | 14:54 + 01:46 |
5 | Weber,Lasse Falck | Tisvilde Hegn OK | 15:12 + 02:04 |
6 | Schmidt,Daniel B. | Herning Orienteringsklub | 15:40 + 02:32 |
7 | Hagner,Andreas Bagger | Silkeborg OK | 16:17 + 03:09 |
8 | Pedersen,Anders Huus | Søllerød OK | 16:57 + 03:49 |
8 | Kristensen,Victor | OK Snab | 16:57 + 03:49 |
10 | Madsen,Rasmus Krogh | OK Roskilde | 17:55 + 04:47 |
11 | Ottesen,Mikkel | Ballerup OK | 18:22 + 05:14 |
12 | Wilhardt,Joakim | Svendborg OK | 19:59 + 06:51 |
13 | Krogh,Kasper Lynge | Kolding OK | 22:45 + 09:37 |
14 | Meldgaard,Mikkel | Ballerup OK | 27:01 + 13:53 |
15 | Vikkelsø,Nicolai Ryberg | Ballerup OK | 29:09 + 16:01 |
16 | Edsen,Jens Kobæk | Nordvest OK | 31:33 + 18:25 |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Illum,Martin | Søllerød OK | 13:49 + 00:00 |
2 | Møller,Laurits Bidstrup | Silkeborg OK | 14:55 + 01:06 |
3 | Jørgensen,Jacob Skaanning | Silkeborg OK | 15:07 + 01:18 |
4 | Kirkegaard,Asger Skytte | Tisvilde Hegn OK | 15:15 + 01:26 |
4 | Skovbæk,Johan Lindbjerg | OK Øst Birkerød | 15:15 + 01:26 |
6 | Gammeljord,Jens Christian | OK Snab | 16:17 + 02:28 |
7 | Rude,Bjarke Egholm | Silkeborg OK | 17:08 + 03:19 |
8 | Lassen,Mads | Søllerød OK | 17:26 + 03:37 |
9 | Jørgensen,Mathias Mønster | Horsens OK | 17:31 + 03:42 |
10 | Øhlenschlæger,Sune | OK Øst Birkerød | 18:55 + 05:06 |
11 | Tulloch,Oscar | FIF Hillerød Orientering | 23:52 + 10:03 |
12 | Andersen,Rasmus Mølgaard | Herning Orienteringsklub | 34:13 + 20:24 |
DSQ | Iversen,Marcus Rune | Silkeborg OK | |
DSQ | Gjøtterup,Christoffer | Faaborg OK | |
DSQ | Møller,Christian | Aalborg OK | |
DSQ | Poulsen,Jonas Abildgård | Aarhus 1900 Orientering | |
DSQ | Hansen,Oskar Wang | IK Døvania | |
DNS | Iversen,Jonas | Odense OK | |
DNS | Bladt,Anton Ljung | Silkeborg OK | |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Dewett,Magnus | OK Snab | 14:31 + 00:00 |
2 | Aaen,Mikkel | Farum OK | 14:48 + 00:17 |
3 | Hansen,Simon Thrane | Søllerød OK | 14:52 + 00:21 |
4 | Maag,Magnus | Søllerød OK | 15:05 + 00:34 |
5 | Thomsen,Silas Frederik | OK Pan Århus | 15:10 + 00:39 |
6 | Klingenberg,Conor | Faaborg OK | 15:52 + 01:21 |
7 | Purup-Nielsen,Daniel | Horsens OK | 16:10 + 01:39 |
8 | Stannum,Bertram Kopp | Tisvilde Hegn OK | 16:29 + 01:58 |
9 | Øhlenschlæger,Asker | OK Øst Birkerød | 16:32 + 02:01 |
10 | Wilhardt,Nikolaj | Svendborg OK | 17:03 + 02:32 |
10 | Petersen,Holger V | OK GORM | 17:03 + 02:32 |
12 | Hagner,Christian Bagger | Silkeborg OK | 17:05 + 02:34 |
13 | Øbro,Emil | Tisvilde Hegn OK | 17:07 + 02:36 |
14 | Jepsen,Aske | Søllerød OK | 17:13 + 02:42 |
15 | Jessen,Nicklas Finderup | OK H.T.F. | 18:13 + 03:42 |
16 | Sørensen,Rasmus | OK Melfar | 18:49 + 04:18 |
17 | Gammeljord,Viktor | OK Snab | 18:56 + 04:25 |
18 | Rude,Tjalfe Egholm | Silkeborg OK | 19:50 + 05:19 |
19 | Christensen,Mads | Ballerup OK | 20:41 + 06:10 |
20 | Kaae-Nielsen,Mikkel | Søllerød OK | 20:56 + 06:25 |
21 | Øhlenschlæger,Esben | OK Øst Birkerød | 23:41 + 09:10 |
22 | Harfot,Rasmus | Horsens OK | 24:42 + 10:11 |
23 | Laursen,Emil Beck | Silkeborg OK | 30:10 + 15:39 |
24 | Frederiksen,Jesper S. | Ballerup OK | 38:26 + 23:55 |
DSQ | Enevoldsen,Mads Toft | Silkeborg OK | |
DSQ | Rydendahl,Jonas | Ballerup OK | |
DSQ | Gaarsdal,Malthe | Farum OK | |
DSQ | Knudsen,Thomas | OK Melfar | |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Boesen,Andreas Hougaard | OK Roskilde | 13:43 + 00:00 |
2 | Nørskov,Thor | OK Øst Birkerød | 13:52 + 00:09 |
3 | Ødum,Marius Thrane | OK Øst Birkerød | 14:23 + 00:40 |
4 | Edsen,Jakob Ekhard | Aarhus 1900 Orientering | 14:29 + 00:46 |
5 | Hjerrild,Lars | OK Pan Århus | 14:47 + 01:04 |
6 | Larsen,Morten | OK GORM | 15:31 + 01:48 |
7 | Sloth,Kristoffer | Aalborg OK | 15:35 + 01:52 |
8 | Schøning,Eskil | OK West | 16:09 + 02:26 |
9 | Sørensen,Mikkel | OK Melfar | 16:15 + 02:32 |
10 | Henriksen,Rasmus Lunding | Svendborg OK | 16:23 + 02:40 |
11 | Petersen,Stefan Frands | Allerød OK | 16:29 + 02:46 |
12 | Abrahamsen,Jakob Dybdal | Aarhus 1900 Orientering | 16:31 + 02:48 |
13 | Svarer,Tobias | OK Esbjerg | 16:35 + 02:52 |
14 | Johansen,Mikkel | Aalborg OK | 16:38 + 02:55 |
15 | Weber,Jonas Falck | Tisvilde Hegn OK | 17:09 + 03:26 |
16 | Knudsen,Henrik | OK Melfar | 17:10 + 03:27 |
17 | Nørgaard,Oscar Holm | Silkeborg OK | 17:11 + 03:28 |
18 | Sie,Joakim Sehested | OK Øst Birkerød | 17:19 + 03:36 |
19 | Overvad,Jacob Ingerslev | OK Pan Århus | 17:34 + 03:51 |
20 | Farnes,Magnus | Orienteringslaget Tønsberg | 17:39 + 03:56 |
21 | Jørgensen,Nicklas Mønster | Horsens OK | 17:51 + 04:08 |
22 | Ingwersen,Niklas | Horsens OK | 18:05 + 04:22 |
23 | Pedersen,Jonas Søby | Aarhus 1900 Orientering | 19:10 + 05:27 |
24 | Bødker,Andreas | Aarhus 1900 Orientering | 19:37 + 05:54 |
25 | Isaksen,Oliver | OK Snab | 19:53 + 06:10 |
26 | Nielsen,Lasse Holch | Silkeborg OK | 19:57 + 06:14 |
27 | Refslund,Holger | Herning Orienteringsklub | 20:25 + 06:42 |
28 | Rasmussen,Christoffer Friis | Ungdom Syd | 20:55 + 07:12 |
29 | Thomsen,Hjalte Sebastian | Horsens OK | 21:27 + 07:44 |
30 | Bonde,Anders | OK GORM | 22:05 + 08:22 |
31 | Nyengaard,Aske Tandrup | Silkeborg OK | 22:45 + 09:02 |
DSQ | Stenerud,Andreas | Orienteringslaget Tønsberg | |
DSQ | Mikkelsen,Andreas | AKIF | |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Olsen,RunO | Tisvilde Hegn OK | 13:44 + 00:00 |
2 | Lassen,Tue | Faaborg OK | 13:45 + 00:01 |
3 | Bloch,Claus Hallingdal | OK Pan Århus | 13:53 + 00:09 |
4 | Schwartz,Søren | FIF Hillerød Orientering | 14:02 + 00:18 |
5 | Christensen,Christian | OK Pan Århus | 14:18 + 00:34 |
6 | Lund,Mikkel | Faaborg OK | 14:42 + 00:58 |
7 | Jensen,Thomas | Tisvilde Hegn OK | 14:55 + 01:11 |
8 | Djurhuus,Rasmus | OK Pan Århus | 15:05 + 01:21 |
9 | Oscar,Rasmus | Faaborg OK | 15:10 + 01:26 |
10 | Christiansen,Troels | Søllerød OK | 15:33 + 01:49 |
11 | Søes,Rasmus | Farum OK | 15:35 + 01:51 |
12 | Sørensen,Michael | OK Øst Birkerød | 15:39 + 01:55 |
13 | Nielsen,Ulrik | Søllerød OK | 15:44 + 02:00 |
14 | Mogensen,Rico Hejlskov | St. Binderup OK | 15:49 + 02:05 |
15 | Hjerrild,Per | OK Pan Århus | 15:55 + 02:11 |
16 | Larsen,Søren Skaarup | OK Øst Birkerød | 16:06 + 02:22 |
17 | Strunge,Søren | OK Pan Århus | 16:25 + 02:41 |
18 | Lindstrøm,Lars | OK Pan Århus | 16:43 + 02:59 |
19 | Hedelund,Christian | Silkeborg OK | 16:54 + 03:10 |
20 | Thorsen,Emil Bovièn | OK Pan Århus | 17:06 + 03:22 |
21 | Bachhausen,Anders | FIF Hillerød Orientering | 17:38 + 03:54 |
22 | Knudsen,Bjarne | Faaborg OK | 17:52 + 04:08 |
23 | Staugaard,Ulrik | FIF Hillerød Orientering | 18:10 + 04:26 |
24 | Linde,Tore | Søllerød OK | 18:17 + 04:33 |
25 | Wilken,Casper | Søllerød OK | 18:28 + 04:44 |
26 | Skouenborg,Thomas | OK Pan Århus | 18:37 + 04:53 |
27 | Boserup,Bjarke | Aalborg OK | 18:43 + 04:59 |
28 | Thesbjerg,Allan | IK Døvania | 18:57 + 05:13 |
29 | Bobach,Claus | Aalborg OK | 19:57 + 06:13 |
30 | Gadsbølle,Thomas | OK Esbjerg | 20:24 + 06:40 |
31 | Ejlersen,Rasmus | OK SYD | 20:31 + 06:47 |
32 | Lorenzen,Michael Buch | OK GORM | 20:34 + 06:50 |
33 | Ebbesen,Morten Vium | Viborg OK | 21:10 + 07:26 |
34 | Popp,Andreas | Aalborg OK | 21:18 + 07:34 |
35 | Andersen,Morten Nikkel | Viborg OK | 23:23 + 09:39 |
36 | Vikkelsø,Lars Ryberg | IK Døvania | 23:34 + 09:50 |
37 | Skovsgaard,Rasmus K. B. | OK Pan Århus | 23:45 + 10:01 |
38 | Lippert,Michael Friis | OK Øst Birkerød | 24:29 + 10:45 |
DSQ | Daugaard,Jacob A. | OK Esbjerg | |
DSQ | Christensen,Martin | OK Pan Århus | |
DNS | Pedersen,Mikkel Z | IK Døvania | |
DNS | Henriksen,Sune Ribergaard | OK Pan Århus | |
DNS | MacLassen,Johan | AKIF | |
DNS | Sørensen,Casper | OK Øst Birkerød | |
DNS | Grøn,Lasse | Mariager Fjord OK | |
DNS | Hansen,Rasmus Thrane | Søllerød OK | |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Rokkjær,René | OK Pan Århus | 16:08 + 00:00 |
2 | Hinge,Henrik Bomm | OK Pan Århus | 17:45 + 01:37 |
3 | Larsen,Mads K. | FIF Hillerød Orientering | 17:52 + 01:44 |
4 | Therkildsen,Lasse Skare | OK H.T.F. | 18:07 + 01:59 |
5 | Thyssen,Flemming | Horsens OK | 18:34 + 02:26 |
6 | Fegar,Johan | Tisvilde Hegn OK | 19:01 + 02:53 |
7 | Mæng,Flemming | Ballerup OK | 20:13 + 04:05 |
8 | McGrail,Patrick | OK Pan Århus | 20:50 + 04:42 |
9 | Christensen,Jakob Q | Odense OK | 21:01 + 04:53 |
10 | Brinch,Preben | Helsingør SOK | 23:15 + 07:07 |
11 | Kokholm,Thomas | Horsens OK | 25:22 + 09:14 |
DNS | Lundsgaard,Jesper | Vestjysk Orienteringsklub | |
DNS | Jensen,Lars Jon Kunckel | Tisvilde Hegn OK | |
DNS | Fenger-Grøn,Morten | OK Pan Århus | |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Thyssen,Carsten | Horsens OK | 17:31 + 00:00 |
2 | Nielsen,Ebbe Møller | OK Pan Århus | 18:32 + 01:01 |
3 | Jørgensen,Flemming | OK Snab | 18:53 + 01:22 |
4 | Ottesen,Alex | Ballerup OK | 19:15 + 01:44 |
5 | Knudsen,Peter | OK Melfar | 20:13 + 02:42 |
6 | Fenger-Grøn,Jesper | OK Snab | 21:09 + 03:38 |
7 | Wilhardt,René | Svendborg OK | 21:24 + 03:53 |
8 | Schmidt,Kim B. | Herning Orienteringsklub | 21:42 + 04:11 |
9 | Isaksen,Kaj | OK Snab | 21:54 + 04:23 |
10 | Sørensen,Kåre | OK Sorø | 23:10 + 05:39 |
11 | Jørgensen,Per Mønster | Horsens OK | 24:41 + 07:10 |
12 | Meldgaard,Ole | Ballerup OK | 25:05 + 07:34 |
13 | Poulsen,Kim | Aarhus 1900 Orientering | 25:58 + 08:27 |
DSQ | Sønnichsen,Kell | OK Pan Århus | |
DNS | Iversen,Tommy | Odense OK | |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Markvardsen,Henrik | Tisvilde Hegn OK | 14:46 + 00:00 |
2 | Tillingsøe,Helge | D.S.R. o-sektion | 15:54 + 01:08 |
3 | Valery,Rolf | Tisvilde Hegn OK | 16:14 + 01:28 |
4 | Ødum,Rasmus | OK Øst Birkerød | 16:23 + 01:37 |
5 | Jensen,Jes Mose | AKIF | 17:44 + 02:58 |
6 | Pedersen,Claus S. | Aalborg OK | 17:46 + 03:00 |
6 | Lodberg,Kent | OK Pan Århus | 17:46 + 03:00 |
8 | Lind,Ole | Ballerup OK | 17:55 + 03:09 |
9 | Utzon,Torben | OK Pan Århus | 18:03 + 03:17 |
10 | Damgaard,Jørgen | OK GORM | 18:04 + 03:18 |
11 | Jørgensen,Arne Håkon | Sandefjord OK | 18:12 + 03:26 |
12 | Weber,Tim Falck | Tisvilde Hegn OK | 18:26 + 03:40 |
13 | Jøhnk,Karsten | OK SYD | 18:51 + 04:05 |
14 | Edsen,Kristian | Nordvest OK | 18:54 + 04:08 |
15 | Flytkjær,Søren | Aalborg OK | 19:02 + 04:16 |
16 | Kirkegaard,Sten Skytte | Tisvilde Hegn OK | 19:50 + 05:04 |
17 | Simonsen,Bo | FIF Hillerød Orientering | 20:15 + 05:29 |
18 | Thomsen,Jan | OK Pan Århus | 20:36 + 05:50 |
19 | Kristiansen,Karsten | Herning Orienteringsklub | 20:56 + 06:10 |
20 | Hauerslev,Jan | OK Pan Århus | 20:57 + 06:11 |
21 | Hougaard,Allan | Aarhus 1900 Orientering | 21:12 + 06:26 |
21 | Illum,Ulrik | Søllerød OK | 21:12 + 06:26 |
23 | Overvad,Christian Ingerslev | OK Pan Århus | 21:19 + 06:33 |
24 | Maag,Kaj Pedersen | Søllerød OK | 21:34 + 06:48 |
25 | Sie,Gunner | OK Øst Birkerød | 21:47 + 07:01 |
26 | Rasmussen,Frank | Ballerup OK | 22:09 + 07:23 |
27 | Andersen,Søren | Herning Orienteringsklub | 22:11 + 07:25 |
28 | Frandsen,Jens | OK Sorø | 23:29 + 08:43 |
29 | Christoffersen,Bjørn R. | Svendborg OK | 27:03 + 12:17 |
30 | Mikkelsen,Claus | OK Sorø | 32:39 + 17:53 |
DSQ | Fallesen,Peter | Viborg OK | |
DNS | Kragh,Kent | Horsens OK | |
DNS | Henning,Jes Aage | Kolding OK | |
DNS | Kristensen,Torben | OK Snab | |
DNS | Hansen,Peter Bäcker | OK Øst Birkerød | |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Bjørgum,Jon | Kristiansand OK | 15:47 + 00:00 |
2 | Gadsbølle,Ole | OK Esbjerg | 16:12 + 00:25 |
3 | Albahn,Henrik | Tisvilde Hegn OK | 16:48 + 01:01 |
4 | Maarup,Søren | Kolding OK | 17:54 + 02:07 |
4 | Lysgaard,Jesper | Herning Orienteringsklub | 17:54 + 02:07 |
6 | Christensen,Troels | Ballerup OK | 18:21 + 02:34 |
6 | Klingenberg,Søren | Faaborg OK | 18:21 + 02:34 |
8 | Nielsen,Gert | Allerød OK | 18:23 + 02:36 |
9 | Germann,Søren | OK GORM | 19:04 + 03:17 |
10 | Kristensen,Arne | Herlufsholm OK | 19:18 + 03:31 |
11 | Bak,Søren | Aalborg OK | 19:19 + 03:32 |
12 | Hansen,Henning | Horsens OK | 19:40 + 03:53 |
13 | Gjøderum,Ole | Aarhus 1900 Orientering | 19:53 + 04:06 |
14 | Hansen,Jens Anders | Søllerød OK | 20:26 + 04:39 |
14 | Arildsen,Finn | OK Pan Århus | 20:26 + 04:39 |
16 | Nielsen,Henrik | Tisvilde Hegn OK | 20:33 + 04:46 |
17 | Jørgensen,Gregers | Ballerup OK | 20:36 + 04:49 |
18 | Pedersen,Uffe Just | Søllerød OK | 20:46 + 04:59 |
19 | Bentsen,Jens | OK Øst Birkerød | 20:50 + 05:03 |
20 | Straube,Michael | Horsens OK | 20:58 + 05:11 |
21 | Aabye,Niels | Ballerup OK | 21:38 + 05:51 |
22 | Petersen,Ove | OK SYD | 22:37 + 06:50 |
22 | Pedersen,Vagn | Aarhus 1900 Orientering | 22:37 + 06:50 |
24 | Dall,Søren | OK H.T.F. | 22:46 + 06:59 |
25 | Grundsøe,Allan | Odense OK | 23:49 + 08:02 |
26 | Skovsgaard,Svend Erik | Viborg OK | 24:13 + 08:26 |
